| Anexo 4 | |||
| Categorías de la variable: Nivel | |||
| Categoría: Primer nivel | |||
| Nivel de desagregación | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Nivel | Apartado | Descripción | |
| Primer nivel | I. Consulta externa | 1101.01 I. Consulta externa-Primera vez-Menor de 1 | |
| 1101.02 I. Consulta externa-Primera vez-De 1 año | |||
| 1101.03 I. Consulta externa-Primera vez-De 2 a 4 | |||
| 1101.04 I. Consulta externa-Primera vez-De 5 a 9 | |||
| 1101.05 I. Consulta externa-Primera vez-De 10 a 14 | |||
| 1101.06 I. Consulta externa-Primera vez-De 15 a 19 | |||
| 1101.07 I. Consulta externa-Primera vez-De 20 a 29 | |||
| 1101.08 I. Consulta externa-Primera vez-De 30 a 49 | |||
| 1101.09 I. Consulta externa-Primera vez-De 50 a 59 | |||
| 1101.10 I. Consulta externa-Primera vez-De 60 y más | |||
| 1102.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Menor de 1 | |||
| 1102.02 I. Consulta externa-Subsecuente-De 1 año | |||
| 1102.03 I. Consulta externa-Subsecuente-De 2 a 4 | |||
| 1102.04 I. Consulta externa-Subsecuente-De 5 a 9 | |||
| 1102.05 I. Consulta externa-Subsecuente-De 10 a 14 | |||
| 1102.06 I. Consulta externa-Subsecuente-De 15 a 19 | |||
| 1102.07 I. Consulta externa-Subsecuente-De 20 a 29 | |||
| 1102.08 I. Consulta externa-Subsecuente-De 30 a 49 | |||
| 1102.09 I. Consulta externa-Subsecuente-De 50 a 59 | |||
| 1102.10 I. Consulta externa-Subsecuente-De 60 y más | |||
| 1103.01 I. Consulta externa-Total-Menor de 1 | |||
| 1103.02 I. Consulta externa-Total-De 1 año | |||
| 1103.03 I. Consulta externa-Total-De 2 a 4 | |||
| 1103.04 I. Consulta externa-Total-De 5 a 9 | |||
| 1103.05 I. Consulta externa-Total-De 10 a 14 | |||
| 1103.06 I. Consulta externa-Total-De 15 a 19 | |||
| 1103.07 I. Consulta externa-Total-De 20 a 29 | |||
| 1103.08 I. Consulta externa-Total-De 30 a 49 | |||
| 1103.09 I. Consulta externa-Total-De 50 a 59 | |||
| 1103.10 I. Consulta externa-Total-De 60 y más | |||
| 1104.01 I. Consulta externa-Primera vez-Enfermedades transmisibles | |||
| 1104.02 I. Consulta externa-Primera vez-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 1104.03 I. Consulta externa-Primera vez-Otras Enfermedades | |||
| 1104.04 I. Consulta externa-Primera vez-A sanos | |||
| 1104.05 I. Consulta externa-Primera vez-Planificación familiar | |||
| 1104.06 I. Consulta externa-Primera vez-Salud Bucal | |||
| 1104.07 I. Consulta externa-Primera vez-Salud Mental | |||
| 1104.08 I. Consulta externa-Primera vez-Total | |||
| 1104.09 I. Consulta externa-Primera vez-No médicas | |||
| 1104.10 I. Consulta externa-Primera vez-«« | |||
| 1105.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Enfermedades transmisibles | |||
| 1105.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 1105.03 I. Consulta externa-Subsecuente-Otras Enfermedades | |||
| 1105.04 I. Consulta externa-Subsecuente-A sanos | |||
| 1105.05 I. Consulta externa-Subsecuente-Planificación familiar | |||
| 1105.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Salud Bucal | |||
| 1105.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Salud Mental | |||
| 1105.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Total | |||
| 1105.09 I. Consulta externa-Subsecuente-No médicas | |||
| 1105.10 I. Consulta externa-Subsecuente-«« | |||
| 1106.01 I. Consulta externa-Total-Enfermedades transmisibles | |||
| 1106.02 I. Consulta externa-Total-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 1106.03 I. Consulta externa-Total-Otras Enfermedades | |||
| 1106.04 I. Consulta externa-Total-A sanos | |||
| 1106.05 I. Consulta externa-Total-Planificación familiar | |||
| 1106.06 I. Consulta externa-Total-Salud Bucal | |||
| 1106.07 I. Consulta externa-Total-Salud Mental | |||
| 1106.08 I. Consulta externa-Total-Total | |||
| 1106.09 I. Consulta externa-Total-No médicas | |||
| 1106.10 I. Consulta externa-Total-«« | |||
| 1110.01 I. Consulta externa-Consulta a mujeres-Primera vez | |||
| 1110.02 I. Consulta externa-Consulta a mujeres-Subsecuente | |||
| 1110.03 I. Consulta externa-Consulta a hombres-Primera vez | |||
| 1110.04 I. Consulta externa-Consulta a hombres-Subsecuente | |||
| 1110.05 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-IMSS | |||
| 1110.06 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-ISSSTE | |||
| 1110.07 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Seguro popular | |||
| 1110.08 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Otras | |||
| 1110.09 I. Consulta externa-Pacientes referidos | |||
| 1110.10 I. Consulta externa-Pacientes contrareferidos | |||
| II. Cobertura de atención | 1120.01 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | ||
| 1120.02 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 1120.03 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 1120.04 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 1120.05 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 1120.06 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 1120.07 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 1120.08 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 1120.09 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 1120.10 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 1121.01 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | |||
| 1121.02 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 1121.03 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 1121.04 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 1121.05 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 1121.06 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 1121.07 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 1121.08 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 1121.09 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 1121.10 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 1122.01 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | |||
| 1122.02 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 1122.03 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 1122.04 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 1122.05 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 1122.06 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 1122.07 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 1122.08 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 1122.09 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 1122.10 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 1123.01 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Mujeres | |||
| 1123.02 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Hombres | |||
| 1123.03 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Total | |||
| 1123.04 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en la Unidad | |||
| 1123.05 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 1123.06 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 1123.07 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 1123.08 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 1123.09 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 1123.10 II. Cobertura de atención-«« | |||
| III. Salud reproductiva | 1201.01 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | ||
| 1201.02 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Primero | |||
| 1201.03 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Segundo | |||
| 1201.04 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Tercero | |||
| 1201.05 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 1201.06 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 1201.07 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 1201.08 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 1201.09 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 1201.10 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 1202.01 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | |||
| 1202.02 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Primero | |||
| 1202.03 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Segundo | |||
| 1202.04 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Tercero | |||
| 1202.05 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 1202.06 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 1202.07 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 1202.08 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 1202.09 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 1202.10 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 1203.01 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | |||
| 1203.02 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Primero | |||
| 1203.03 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Segundo | |||
| 1203.04 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre gestacional-Tercero | |||
| 1203.05 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 1203.06 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 1203.07 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 1203.08 III. Salud reproductiva-Total-Embarazadas análisis clínico | |||
| 1203.09 III. Salud reproductiva-Total-Emergencia obstétrica-Preeclampsia/Eclampsia | |||
| 1203.10 III. Salud reproductiva-Emergencia obstétrica-Hemorragia | |||
| 1204.01 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Primera vez | |||
| 1204.02 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Subsecuente | |||
| 1204.03 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Total | |||
| 1204.04 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Primera vez | |||
| 1204.05 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Subsecuente | |||
| 1204.06 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Total | |||
| 1204.07 III. Salud reproductiva-Atenciones por menopausia y climaterio | |||
| 1204.08 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 1204.09 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 1204.10 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 1205.01 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Eutócicos | |||
| 1205.02 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Distócicos | |||
| 1205.03 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Total | |||
| 1205.04 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Adolescentes-Menor de 15 | |||
| 1205.05 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Adolescentes-15 a 19 | |||
| 1205.06 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-36 y menos semanas-Menor a 2500 g. | |||
| 1205.07 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-36 y menos semanas-2500 g. y más | |||
| 1205.08 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-37 y más semanas-Menor a 2500 g. | |||
| 1205.09 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-37 y más semanas-2500 g. y más | |||
| 1205.10 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 1206.01 III. Salud reproductiva-Defunciones fetales-22 a 27 semanas | |||
| 1206.02 III. Salud reproductiva-Defunciones fetales-28 y más semanas | |||
| 1206.03 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-Total | |||
| 1206.04 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-Menor de 15 | |||
| 1206.05 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-15 a 19 | |||
| 1206.06 III. Salud reproductiva-Ministración ácido fólico-Embarazadas | |||
| 1206.07 III. Salud reproductiva-Ministración ácido fólico-Mujeres en edad fértil | |||
| 1206.08 III. Salud reproductiva-Ministración de hierro-Embarazadas | |||
| 1206.09 III. Salud reproductiva-Ministración de hierro-Mujeres lactando | |||
| 1206.10 III. Salud reproductiva-Tamiz metabólico | |||
| 1207.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Menor de 15 | |||
| 1207.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 15 a 19 | |||
| 1207.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 20 a 29 | |||
| 1207.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 30 a 39 | |||
| 1207.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-40 y más | |||
| 1207.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Total | |||
| 1207.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Médicas | |||
| 1207.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-No médicas | |||
| 1207.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-«« | |||
| 1207.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-«« | |||
| 1208.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Menor de 15 | |||
| 1208.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 15 a 19 | |||
| 1208.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 20 a 29 | |||
| 1208.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 30 a 39 | |||
| 1208.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-40 y más | |||
| 1208.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Total | |||
| 1208.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Médicas | |||
| 1208.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-No médicas | |||
| 1208.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-«« | |||
| 1208.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-«« | |||
| 1209.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Oral | |||
| 1209.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 1209.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 1209.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Implante subdermico | |||
| 1209.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-DIU | |||
| 1209.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 1209.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 1209.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Otro | |||
| 1209.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Ninguno | |||
| 1209.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Total | |||
| 1210.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Oral | |||
| 1210.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 1210.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 1210.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Implante subdermico | |||
| 1210.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-DIU | |||
| 1210.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 1210.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 1210.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Otro | |||
| 1210.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Ninguno | |||
| 1210.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Total | |||
| 1211.01 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Oral | |||
| 1211.02 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 1211.03 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 1211.04 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Implante subdermico | |||
| 1211.05 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-DIU | |||
| 1211.06 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 1211.07 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 1211.08 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Otro | |||
| 1211.09 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 1211.10 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 1212.01 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Oral | |||
| 1212.02 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 1212.03 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 1212.04 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Implante subdermico | |||
| 1212.05 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-DIU | |||
| 1212.06 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 1212.07 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 1212.08 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Otro | |||
| 1212.09 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-«« | |||
| 1212.10 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Total | |||
| 1213.01 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Oral | |||
| 1213.02 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 1213.03 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 1213.04 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Implante subdermico | |||
| 1213.05 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-DIU | |||
| 1213.06 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 1213.07 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 1213.08 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Otro | |||
| 1213.09 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-«« | |||
| 1213.10 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Total | |||
| 1214.01 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Inserción de DIU-Posparto | |||
| 1214.02 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Inserción de DIU-Posaborto | |||
| 1214.03 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Oclusión tubaria Bilateral-Posparto | |||
| 1214.04 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Oclusión tubaria Bilateral-Posaborto | |||
| 1214.05 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Sólo hormonal posaborto | |||
| 1214.06 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Adolescente aceptante | |||
| 1214.07 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-Puérpera aceptante | |||
| 1214.08 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-«« | |||
| 1214.09 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-«« | |||
| 1214.10 III. Salud reproductiva-Aceptantes de métodos posevento obstétrico-«« | |||
| 1215.01 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-Menor de 30 | |||
| 1215.02 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-De 30 a 39 | |||
| 1215.03 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-40 y más | |||
| 1215.04 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-Menor de 30 | |||
| 1215.05 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-De 30 a 39 | |||
| 1215.06 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-40 y más | |||
| 1215.07 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-Menor de 30 | |||
| 1215.08 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-De 30 a 39 | |||
| 1215.09 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-40 y más | |||
| 1215.10 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-«« | |||
| IV. Salud del niño y el adolescente | 1301.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-Menor de 1 año-Primera vez | ||
| 1301.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-Menor de 1 año-Subsecuente | |||
| 1301.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-Menor de 1 año-Total | |||
| 1301.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 1 año-Primera vez | |||
| 1301.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 1 año-Subsecuente | |||
| 1301.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 1 año-Total | |||
| 1301.07 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 2 a 4 años-Primera vez | |||
| 1301.08 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 2 a 4 años-Subsecuente | |||
| 1301.09 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-De 2 a 4 años-Total | |||
| 1301.10 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a niño sano-«« | |||
| 1302.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan A | |||
| 1302.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan B | |||
| 1302.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan C | |||
| 1302.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan A | |||
| 1302.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan B | |||
| 1302.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan C | |||
| 1302.07 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan A | |||
| 1302.08 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan B | |||
| 1302.09 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan C | |||
| 1302.10 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Total a menor de 5 | |||
| 1303.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan A | |||
| 1303.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan B | |||
| 1303.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan C | |||
| 1303.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan A | |||
| 1303.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan B | |||
| 1303.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan C | |||
| 1303.07 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan A | |||
| 1303.08 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan B | |||
| 1303.09 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan C | |||
| 1303.10 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Total a menor de 5 | |||
| 1304.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan A | |||
| 1304.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan B | |||
| 1304.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan C | |||
| 1304.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan A | |||
| 1304.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan B | |||
| 1304.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Total-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan C | |||
