| Anexo 7 | |||
| Categorías de la variable: Nivel | |||
| Categoría: Segundo Nivel | |||
| Nivel de desagregación | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Nivel | Apartado | Descripción | |
| Segundo Nivel | I. Consulta externa | 2101.01 I. Consulta externa-Primera vez-Menor de 1 | |
| 2101.02 I. Consulta externa-Primera vez-De 1 año | |||
| 2101.03 I. Consulta externa-Primera vez-De 2 a 4 | |||
| 2101.04 I. Consulta externa-Primera vez-De 5 a 9 | |||
| 2101.05 I. Consulta externa-Primera vez-De 10 a 14 | |||
| 2101.06 I. Consulta externa-Primera vez-De 15 a 19 | |||
| 2101.07 I. Consulta externa-Primera vez-De 20 a 29 | |||
| 2101.08 I. Consulta externa-Primera vez-De 30 a 49 | |||
| 2101.09 I. Consulta externa-Primera vez-De 50 a 59 | |||
| 2101.10 I. Consulta externa-Primera vez-De 60 y más | |||
| 2102.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Menor de 1 | |||
| 2102.02 I. Consulta externa-Subsecuente-De 1 año | |||
| 2102.03 I. Consulta externa-Subsecuente-De 2 a 4 | |||
| 2102.04 I. Consulta externa-Subsecuente-De 5 a 9 | |||
| 2102.05 I. Consulta externa-Subsecuente-De 10 a 14 | |||
| 2102.06 I. Consulta externa-Subsecuente-De 15 a 19 | |||
| 2102.07 I. Consulta externa-Subsecuente-De 20 a 29 | |||
| 2102.08 I. Consulta externa-Subsecuente-De 30 a 49 | |||
| 2102.09 I. Consulta externa-Subsecuente-De 50 a 59 | |||
| 2102.10 I. Consulta externa-Subsecuente-De 60 y más | |||
| 2103.01 I. Consulta externa-Total-Menor de 1 | |||
| 2103.02 I. Consulta externa-Total-De 1 año | |||
| 2103.03 I. Consulta externa-Total-De 2 a 4 | |||
| 2103.04 I. Consulta externa-Total-De 5 a 9 | |||
| 2103.05 I. Consulta externa-Total-De 10 a 14 | |||
| 2103.06 I. Consulta externa-Total-De 15 a 19 | |||
| 2103.07 I. Consulta externa-Total-De 20 a 29 | |||
| 2103.08 I. Consulta externa-Total-De 30 a 49 | |||
| 2103.09 I. Consulta externa-Total-De 50 a 59 | |||
| 2103.10 I. Consulta externa-Total-De 60 y más | |||
| 2104.01 I. Consulta externa-Primera vez-Enfermedades transmisibles | |||
| 2104.02 I. Consulta externa-Primera vez-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 2104.03 I. Consulta externa-Primera vez-General otras Enfermedades | |||
| 2104.04 I. Consulta externa-Primera vez-Especializada otras Enfermedades | |||
| 2104.05 I. Consulta externa-Primera vez-A sanos | |||
| 2104.06 I. Consulta externa-Primera vez-Planificación familiar | |||
| 2104.07 I. Consulta externa-Primera vez-Salud Bucal | |||
| 2104.08 I. Consulta externa-Primera vez-Salud Mental | |||
| 2104.09 I. Consulta externa-Primera vez-Total | |||
| 2104.10 I. Consulta externa-Primera vez-No médicas | |||
| 2105.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Enfermedades transmisibles | |||
| 2105.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 2105.03 I. Consulta externa-Subsecuente-General otras Enfermedades | |||
| 2105.04 I. Consulta externa-Subsecuente-Especializada otras Enfermedades | |||
| 2105.05 I. Consulta externa-Subsecuente-A sanos | |||
| 2105.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Planificación familiar | |||
| 2105.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Salud Bucal | |||
| 2105.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Salud Mental | |||
| 2105.09 I. Consulta externa-Subsecuente-Total | |||
| 2105.10 I. Consulta externa-Subsecuente-No médicas | |||
| 2106.01 I. Consulta externa-Total-Enfermedades transmisibles | |||
| 2106.02 I. Consulta externa-Total-Enfermedades Crónico degenerativas | |||
| 2106.03 I. Consulta externa-Total-General otras Enfermedades | |||
| 2106.04 I. Consulta externa-Total-Especializada otras Enfermedades | |||
| 2106.05 I. Consulta externa-Total-A sanos | |||
| 2106.06 I. Consulta externa-Total-Planificación familiar | |||
| 2106.07 I. Consulta externa-Total-Salud Bucal | |||
| 2106.08 I. Consulta externa-Total-Salud Mental | |||
| 2106.09 I. Consulta externa-Total-Total | |||
| 2106.10 I. Consulta externa-Total-No médicas | |||
| 2107.01 I. Consulta externa-Primera vez-Cirugía | |||
| 2107.02 I. Consulta externa-Primera vez-Medicina interna | |||
| 2107.03 I. Consulta externa-Primera vez-Pediatría | |||
| 2107.04 I. Consulta externa-Primera vez-Gineco obstetricia | |||
| 2107.05 I. Consulta externa-Primera vez-Oftamología | |||
| 2107.06 I. Consulta externa-Primera vez-Otorrinolaringología | |||
| 2107.07 I. Consulta externa-Primera vez-Traumatología y ortopedía | |||
| 2107.08 I. Consulta externa-Primera vez-Psiquiatría | |||
| 2107.09 I. Consulta externa-Primera vez-Otras especialidades | |||
| 2107.10 I. Consulta externa-Primera vez-Total | |||
| 2108.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Cirugía | |||
| 2108.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Medicina interna | |||
| 2108.03 I. Consulta externa-Subsecuente-Pediatría | |||
| 2108.04 I. Consulta externa-Subsecuente-Gineco obstetricia | |||
| 2108.05 I. Consulta externa-Subsecuente-Oftamología | |||
| 2108.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Otorrinolaringología | |||
| 2108.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Traumatología y ortopedía | |||
| 2108.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Psiquiatría | |||
| 2108.09 I. Consulta externa-Subsecuente-Otras especialidades | |||
| 2108.10 I. Consulta externa-Subsecuente-Total | |||
| 2109.01 I. Consulta externa-Total-Cirugía | |||
| 2109.02 I. Consulta externa-Total-Medicina interna | |||
| 2109.03 I. Consulta externa-Total-Pediatría | |||
| 2109.04 I. Consulta externa-Total-Gineco obstetricia | |||
| 2109.05 I. Consulta externa-Total-Oftamología | |||
| 2109.06 I. Consulta externa-Total-Otorrinolaringología | |||
| 2109.07 I. Consulta externa-Total-Traumatología y ortopedía | |||
| 2109.08 I. Consulta externa-Total-Psiquiatría | |||
| 2109.09 I. Consulta externa-Total-Otras especialidades | |||
| 2109.10 I. Consulta externa-Total-Total | |||
| 2110.01 I. Consulta externa-Consulta a mujeres-Primera vez | |||
| 2110.02 I. Consulta externa-Consulta a mujeres-Subsecuente | |||
| 2110.03 I. Consulta externa-Consulta a hombres-Primera vez | |||
| 2110.04 I. Consulta externa-Consulta a hombres-Subsecuente | |||
| 2110.05 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-IMSS | |||
| 2110.06 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-ISSSTE | |||
| 2110.07 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Seguro popular | |||
| 2110.08 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Otras | |||
| 2110.09 I. Consulta externa-Pacientes referidos | |||
| 2110.10 I. Consulta externa-Pacientes contrareferidos | |||
| II. Cobertura de atención | 2120.01 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | ||
| 2120.02 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 2120.03 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 2120.04 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 2120.05 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 2120.06 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 2120.07 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 2120.08 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 2120.09 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 2120.10 II. Cobertura de atención-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 2121.01 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | |||
| 2121.02 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 2121.03 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 2121.04 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 2121.05 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 2121.06 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 2121.07 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 2121.08 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 2121.09 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 2121.10 II. Cobertura de atención-Hombres-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 2122.01 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-Menor de 1 | |||
| 2122.02 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 año | |||
| 2122.03 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 1 a 4 | |||
| 2122.04 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 5 a 9 | |||
| 2122.05 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 10 a 14 | |||
| 2122.06 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 15 a 19 | |||
| 2122.07 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 20 a 29 | |||
| 2122.08 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 30 a 49 | |||
| 2122.09 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 50 a 59 | |||
| 2122.10 II. Cobertura de atención-Total-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa por edad-De 60 y más | |||
| 2123.01 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Mujeres | |||
| 2123.02 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Hombres | |||
| 2123.03 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en consulta externa Total-Total | |||
| 2123.04 II. Cobertura de atención-Pacientes de primera vez en el año en la Unidad | |||
| 2123.05 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 2123.06 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 2123.07 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 2123.08 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 2123.09 II. Cobertura de atención-«« | |||
| 2123.10 II. Cobertura de atención-«« | |||
| III. Salud reproductiva | 2201.01 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | ||
| 2201.02 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Primero | |||
| 2201.03 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Segundo | |||
| 2201.04 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Tercero | |||
| 2201.05 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 2201.06 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 2201.07 III. Salud reproductiva-Primera vez-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 2201.08 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 2201.09 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 2201.10 III. Salud reproductiva-Primera vez-«« | |||
| 2202.01 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | |||
| 2202.02 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Primero | |||
| 2202.03 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Segundo | |||
| 2202.04 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Tercero | |||
| 2202.05 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 2202.06 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 2202.07 III. Salud reproductiva-Subsecuente-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 2202.08 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 2202.09 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 2202.10 III. Salud reproductiva-Subsecuente-«« | |||
| 2203.01 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Alto riesgo | |||
| 2203.02 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Primero | |||
| 2203.03 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Segundo | |||
| 2203.04 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Por trimestre-Tercero | |||
| 2203.05 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-Total | |||
| 2203.06 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-En adolescentes-Menor de 15 | |||
| 2203.07 III. Salud reproductiva-Total-Consultas a embarazadas-En adolescentes-15 a 19 | |||
| 2203.08 III. Salud reproductiva-Total-Embarazadas análisis clínico | |||
| 2203.09 III. Salud reproductiva-Total-Emergencia obstétrica-Preeclampsia/Eclampsia | |||
| 2203.10 III. Salud reproductiva-Emergencia obstétrica-Hemorragia | |||
| 2204.01 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Primera vez | |||
| 2204.02 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Subsecuente | |||
| 2204.03 III. Salud reproductiva-Consulta a puérperas total-Total | |||
| 2204.04 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Primera vez | |||
| 2204.05 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Subsecuente | |||
| 2204.06 III. Salud reproductiva-Consultas por Infección puerperal-Total | |||
| 2204.07 III. Salud reproductiva-Atenciones por menopausia y climaterio | |||
| 2204.08 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 2204.09 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 2204.10 III. Salud reproductiva-«« | |||
| 2205.01 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Eutócicos | |||
| 2205.02 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Distócicos vaginal | |||
| 2205.03 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Cesárea | |||
| 2205.04 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Total | |||
| 2205.05 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Adolescentes-Menor de 15 | |||
| 2205.06 III. Salud reproductiva-Nacimientos atendidos-Adolescentes-15 a 19 | |||
| 2205.07 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-36 y menos semanas-Menor a 2500 g. | |||
| 2205.08 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-36 y menos semanas-2500 g. y más | |||
| 2205.09 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-37 y más semanas-Menor a 2500 g. | |||
| 2205.10 III. Salud reproductiva-Nacidos vivos-37 y más semanas-2500 g. y más | |||
| 2206.01 III. Salud reproductiva-Defunciones fetales-22 a 27 semanas | |||
| 2206.02 III. Salud reproductiva-Defunciones fetales-28 y más semanas | |||
| 2206.03 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-Total | |||
| 2206.04 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-Menor de 15 | |||
| 2206.05 III. Salud reproductiva-Abortos (menor a 22 semanas) atendidos-15 a 19 | |||
| 2206.06 III. Salud reproductiva-Ministración ácido fólico-Embarazadas | |||
| 2206.07 III. Salud reproductiva-Ministración ácido fólico-Mujeres en edad fértil | |||
| 2206.08 III. Salud reproductiva-Ministración de hierro-Embarazadas | |||
| 2206.09 III. Salud reproductiva-Ministración de hierro-Mujeres lactando | |||
| 2206.10 III. Salud reproductiva-Tamiz metabólico | |||
| 2207.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Menor de 15 | |||
| 2207.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 15 a 19 | |||
| 2207.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 20 a 29 | |||
| 2207.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-De 30 a 39 | |||
| 2207.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-40 y más | |||
| 2207.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Total | |||
| 2207.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Médicas | |||
| 2207.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-No médicas | |||
| 2207.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-«« | |||
| 2207.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-«« | |||
| 2208.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Menor de 15 | |||
| 2208.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 15 a 19 | |||
| 2208.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 20 a 29 | |||
| 2208.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-De 30 a 39 | |||
| 2208.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-40 y más | |||
| 2208.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Total | |||
| 2208.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Médicas | |||
| 2208.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-No médicas | |||
| 2208.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-«« | |||
| 2208.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-«« | |||
| 2209.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Oral | |||
| 2209.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 2209.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 2209.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Implante subdérmico | |||
| 2209.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-DIU | |||
| 2209.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 2209.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 2209.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Otro método | |||
| 2209.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Ninguno | |||
| 2209.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Primera vez-Planificación familiar-Total | |||
| 2210.01 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Oral | |||
| 2210.02 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 2210.03 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 2210.04 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Implante subdérmico | |||
| 2210.05 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-DIU | |||
| 2210.06 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 2210.07 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 2210.08 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Otro método | |||
| 2210.09 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Ninguno | |||
| 2210.10 III. Salud reproductiva-Consultas y atenciones-Subsecuente-Planificación familiar-Total | |||
| 2211.01 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Oral | |||
| 2211.02 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 2211.03 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 2211.04 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Implante subdérmico | |||
| 2211.05 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-DIU | |||
| 2211.06 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 2211.07 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 2211.08 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-Planificación familiar-Otro método | |||
| 2211.09 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 2211.10 III. Salud reproductiva-Metodos repratidos-«« | |||
| 2212.01 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Oral | |||
| 2212.02 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 2212.03 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 2212.04 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Implante subdérmico | |||
| 2212.05 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-DIU | |||
| 2212.06 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 2212.07 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 2212.08 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Otro método | |||
| 2212.09 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-«« | |||
| 2212.10 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-Menores de 20 años-Planificación familiar-Total | |||
| 2213.01 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Oral | |||
| 2213.02 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Inyectable mensual | |||
| 2213.03 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Inyectable bimestral | |||
| 2213.04 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Implante subdérmico | |||
| 2213.05 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-DIU | |||
| 2213.06 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Quirúrgico | |||
| 2213.07 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Preservativo | |||
| 2213.08 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Otro método | |||
| 2213.09 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-«« | |||
| 2213.10 III. Salud reproductiva-Usuarios activos-20 años y más-Planificación familiar-Total | |||
| 2214.01 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Inserción de DIU-Posparto | |||
| 2214.02 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Inserción de DIU-Posaborto | |||
| 2214.03 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Inserción de DIU-Transcesárea | |||
| 2214.04 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Oclusión tubaria Bilateral-Posparto | |||
| 2214.05 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Oclusión tubaria Bilateral-Posaborto | |||
| 2214.06 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Oclusión tubaria Bilateral-Transcesárea | |||
| 2214.07 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Sólo hormonal posaborto | |||
| 2214.08 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-Adolescente aceptante | |||
| 2214.09 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-«« | |||
| 2214.10 III. Salud reproductiva-Aceptantes posevento obstétrico-«« | |||
| 2215.01 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-Menor de 30 | |||
| 2215.02 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-De 30 a 39 | |||
| 2215.03 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía tradicional-40 y más | |||
| 2215.04 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-Menor de 30 | |||
| 2215.05 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-De 30 a 39 | |||
| 2215.06 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Vasectomía sin bisturí-40 y más | |||
| 2215.07 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-Menor de 30 | |||
| 2215.08 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-De 30 a 39 | |||
| 2215.09 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-Oclusión tubaria Bilateral-40 y más | |||
| 2215.10 III. Salud reproductiva-Intervenciones quirúrgicas-«« | |||
| IV. Salud del niño y el adolescente | 2301.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-Menor de 1 año-Primera vez | ||
| 2301.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-Menor de 1 año-Subsecuente | |||
| 2301.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-Menor de 1 año-Total | |||
| 2301.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 1 año-Primera vez | |||
| 2301.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 1 año-Subsecuente | |||
| 2301.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 1 año-Total | |||
| 2301.07 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 2 a 4 años-Primera vez | |||
| 2301.08 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 2 a 4 años-Subsecuente | |||
| 2301.09 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-De 2 a 4 años-Total | |||
| 2301.10 IV. Salud del niño y el adolescente-Consulta a sano-«« | |||
| 2302.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan A | |||
| 2302.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan B | |||
| 2302.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan C | |||
| 2302.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan A | |||
| 2302.05 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan B | |||
| 2302.06 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan C | |||
| 2302.07 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan A | |||
| 2302.08 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan B | |||
| 2302.09 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 2 a 4 años-Plan C | |||
| 2302.10 IV. Salud del niño y el adolescente-Primera vez-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Total a menor de 5 | |||
| 2303.01 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan A | |||
| 2303.02 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan B | |||
| 2303.03 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-Menor de 1 año-Plan C | |||
| 2303.04 IV. Salud del niño y el adolescente-Subsecuente-Enfermedad diarreica consultas según complicación menores de 5 años-De 1 año-Plan A | |||
