| Anexo 9 | |||
| Categorías de la variable: Nivel | |||
| Categoría: Unidad psiquiatría | |||
| Nivel de desagregación | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Nivel | Apartado | Descripción | |
| Unidad psiquiatría | I. Consulta externa | 5101.01 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-Menor de 1 | |
| 5101.02 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 1 año | |||
| 5101.03 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 2 a 4 | |||
| 5101.04 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 5 a 9 | |||
| 5101.05 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 10 a 14 | |||
| 5101.06 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 15 a 19 | |||
| 5101.07 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 20 a 29 | |||
| 5101.08 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 30 a 49 | |||
| 5101.09 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 50 a 59 | |||
| 5101.10 I. Consulta externa-Primera vez-Por grupo de edad-De 65 y más | |||
| 5102.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-Menor de 1 | |||
| 5102.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 1 año | |||
| 5102.03 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 2 a 4 | |||
| 5102.04 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 5 a 9 | |||
| 5102.05 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 10 a 14 | |||
| 5102.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 15 a 19 | |||
| 5102.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 20 a 29 | |||
| 5102.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 30 a 49 | |||
| 5102.09 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 50 a 59 | |||
| 5102.10 I. Consulta externa-Subsecuente-Por grupo de edad-De 65 y más | |||
| 5103.01 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-Menor de 1 | |||
| 5103.02 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 1 año | |||
| 5103.03 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 2 a 4 | |||
| 5103.04 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 5 a 9 | |||
| 5103.05 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 10 a 14 | |||
| 5103.06 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 15 a 19 | |||
| 5103.07 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 20 a 29 | |||
| 5103.08 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 30 a 49 | |||
| 5103.09 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 50 a 59 | |||
| 5103.10 I. Consulta externa-Total-Por grupo de edad-De 65 y más | |||
| 5104.01 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Paidopsiquiatría | |||
| 5104.02 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psiquiatría | |||
| 5104.03 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicogeriatría | |||
| 5104.04 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicología | |||
| 5104.05 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Subtotal | |||
| 5104.06 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Otra especialidad | |||
| 5104.07 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Medicina general | |||
| 5104.08 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Salud bucal | |||
| 5104.09 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-Total | |||
| 5104.10 I. Consulta externa-Primera vez-Mujeres-Por especialidad-«« | |||
| 5105.01 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Paidopsiquiatría | |||
| 5105.02 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psiquiatría | |||
| 5105.03 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicogeriatría | |||
| 5105.04 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicología | |||
| 5105.05 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Subtotal | |||
| 5105.06 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Otra especialidad | |||
| 5105.07 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Medicina general | |||
| 5105.08 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Salud bucal | |||
| 5105.09 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-Total | |||
| 5105.10 I. Consulta externa-Primera vez-Hombres-Por especialidad-«« | |||
| 5106.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Paidopsiquiatría | |||
| 5106.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psiquiatría | |||
| 5106.03 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicogeriatría | |||
| 5106.04 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicología | |||
| 5106.05 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Trastornos mentales-Subtotal | |||
| 5106.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Otra especialidad | |||
| 5106.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Medicina general | |||
| 5106.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Salud bucal | |||
| 5106.09 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-Total | |||
| 5106.10 I. Consulta externa-Subsecuente-Mujeres-Por especialidad-«« | |||
| 5107.01 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Paidopsiquiatría | |||
| 5107.02 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psiquiatría | |||
| 5107.03 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicogeriatría | |||
| 5107.04 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicología | |||
| 5107.05 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Trastornos mentales-Subtotal | |||
| 5107.06 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Otra especialidad | |||
| 5107.07 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Medicina general | |||
| 5107.08 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Salud bucal | |||
| 5107.09 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-Total | |||
| 5107.10 I. Consulta externa-Subsecuente-Hombres-Por especialidad-«« | |||
| 5108.01 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Trastornos mentales-Paidopsiquiatría | |||
| 5108.02 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Trastornos mentales-Psiquiatría | |||
| 5108.03 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicogeriatría | |||
| 5108.04 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Trastornos mentales-Psicología | |||
| 5108.05 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Trastornos mentales-Subtotal | |||
| 5108.06 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Otra especialidad | |||
| 5108.07 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Medicina general | |||
| 5108.08 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Salud bucal | |||
| 5108.09 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-Total | |||
| 5108.10 I. Consulta externa-Total-Por especialidad-«« | |||
| 5109.01 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-IMSS | |||
| 5109.02 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-ISSSTE | |||
| 5109.03 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Seguro popular | |||
| 5109.04 I. Consulta externa-Consultas a derechohabientes-Otras | |||
| 5109.05 I. Consulta externa-Pacientes referidos | |||
| 5109.06 I. Consulta externa-Pacientes contra referidos | |||
| 5109.07 I. Consulta externa-«« | |||
| 5109.08 I. Consulta externa-«« | |||
| 5109.09 I. Consulta externa-«« | |||
| 5109.10 I. Consulta externa-«« | |||
| 5110.01 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-Menor de 1 | |||
| 5110.02 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 1 año | |||
| 5110.03 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 2 a 4 | |||
| 5110.04 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 5 a 9 | |||
| 5110.05 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 10 a 14 | |||
| 5110.06 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 15 a 19 | |||
| 5110.07 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 20 a 29 | |||
| 5110.08 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 30 a 49 | |||
| 5110.09 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 50 a 59 | |||
| 5110.10 I. Consulta externa-Mujeres-Primera vez en el año-De 65 y más | |||
| 5111.01 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-Menor de 1 | |||
| 5111.02 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 1 año | |||
| 5111.03 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 2 a 4 | |||
| 5111.04 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 5 a 9 | |||
| 5111.05 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 10 a 14 | |||
| 5111.06 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 15 a 19 | |||
| 5111.07 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 20 a 29 | |||
| 5111.08 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 30 a 49 | |||
| 5111.09 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 50 a 59 | |||
| 5111.10 I. Consulta externa-Hombres-Primera vez en el año-De 65 y más | |||
| 5112.01 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-Menor de 1 | |||
| 5112.02 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 1 año | |||
| 5112.03 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 2 a 4 | |||
| 5112.04 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 5 a 9 | |||
| 5112.05 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 10 a 14 | |||
| 5112.06 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 15 a 19 | |||
| 5112.07 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 20 a 29 | |||
| 5112.08 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 30 a 49 | |||
| 5112.09 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 50 a 59 | |||
| 5112.10 I. Consulta externa-Total-Primera vez en el año-De 65 y más | |||
| 5113.01 I. Consulta externa-Primera vez en el año-Mujeres | |||
| 5113.02 I. Consulta externa-Primera vez en el año-Hombres | |||
| 5113.03 I. Consulta externa-Primera vez en el año-Total | |||
| 5113.04 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.05 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.06 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.07 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.08 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.09 I. Consulta externa-«« | |||
| 5113.10 I. Consulta externa-«« | |||
| II. Atención por adicciones | 5114.01 II. Atención por adicciones-Primera vez-Alcoholismo-Mujeres | ||
| 5114.02 II. Atención por adicciones-Primera vez-Alcoholismo-Hombres | |||
| 5114.03 II. Atención por adicciones-Primera vez-Tabaquismo-Mujeres | |||
| 5114.04 II. Atención por adicciones-Primera vez-Tabaquismo-Hombres | |||
| 5114.05 II. Atención por adicciones-Primera vez-Farmacodependencia-Mujeres | |||
| 5114.06 II. Atención por adicciones-Primera vez-Farmacodependencia-Hombres | |||
| 5114.07 II. Atención por adicciones-Primera vez-Otros-Mujeres | |||
| 5114.08 II. Atención por adicciones-Primera vez-Otros-Hombres | |||
| 5114.09 II. Atención por adicciones-Primera vez-«« | |||
| 5114.10 II. Atención por adicciones-Primera vez-«« | |||
| 5115.01 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Alcoholismo-Mujeres | |||
| 5115.02 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Alcoholismo-Hombres | |||
| 5115.03 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Tabaquismo-Mujeres | |||
| 5115.04 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Tabaquismo-Hombres | |||
| 5115.05 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Farmacodependencia-Mujeres | |||
| 5115.06 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Farmacodependencia-Hombres | |||
| 5115.07 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Otros-Mujeres | |||
| 5115.08 II. Atención por adicciones-Subsecuente-Otros-Hombres | |||
| 5115.09 II. Atención por adicciones-Subsecuente-«« | |||
| 5115.10 II. Atención por adicciones-Subsecuente-«« | |||
| III. Sesiones de psicología | 5116.01 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Entrevistas-Usuario ambulatorio | ||
| 5116.02 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Entrevistas-Usuario hospitalizado | |||
| 5116.03 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Estudio psicodiagnóstico-Usuario ambulatorio | |||
| 5116.04 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Estudio psicodiagnóstico-Usuario hospitalizado | |||
| 5116.05 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Psicoterapia individual-Usuario ambulatorio | |||
| 5116.06 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Psicoterapia individual-Usuario hospitalizado | |||
| 5116.07 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año-Usuario ambulatorio | |||
| 5116.08 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año-Usuario hospitalizado | |||
| 5116.09 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Pacientes rehabilitados-Usuario ambulatorio | |||
| 5116.10 III. Sesiones de psicología-Mujeres-Pacientes rehabilitados-Usuario hospitalizado | |||
| 5117.01 III. Sesiones de psicología-Hombres-Entrevistas-Usuario ambulatorio | |||
| 5117.02 III. Sesiones de psicología-Hombres-Entrevistas-Usuario hospitalizado | |||
| 5117.03 III. Sesiones de psicología-Hombres-Estudio psicodiagnóstico-Usuario ambulatorio | |||
| 5117.04 III. Sesiones de psicología-Hombres-Estudio psicodiagnóstico-Usuario hospitalizado | |||
| 5117.05 III. Sesiones de psicología-Hombres-Psicoterapia individual-Usuario ambulatorio | |||
| 5117.06 III. Sesiones de psicología-Hombres-Psicoterapia individual-Usuario hospitalizado | |||
| 5117.07 III. Sesiones de psicología-Hombres-Pacientes de primera vez en el año-Usuario ambulatorio | |||
| 5117.08 III. Sesiones de psicología-Hombres-Pacientes de primera vez en el año-Usuario hospitalizado | |||
| 5117.09 III. Sesiones de psicología-Hombres-Pacientes rehabilitados-Usuario ambulatorio | |||
| 5117.10 III. Sesiones de psicología-Hombres-Pacientes rehabilitados-Usuario hospitalizado | |||
| 5118.01 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias familiares-Usuario ambulatorio | |||
| 5118.02 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias familiares-Usuario hospitalizado | |||
| 5118.03 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias grupales-Usuario ambulatorio | |||
| 5118.04 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias grupales-Usuario hospitalizado | |||
| 5118.05 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias de pareja-Usuario ambulatorio | |||
| 5118.06 III. Sesiones de psicología-Psicoterapias de pareja-Usuario hospitalizado | |||
| 5118.07 III. Sesiones de psicología-«« | |||
| 5118.08 III. Sesiones de psicología-«« | |||
| 5118.09 III. Sesiones de psicología-«« | |||
| 5118.10 III. Sesiones de psicología-«« | |||
| IV. Sesiones de rehabilitación | 5119.01 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Terapia física | ||
| 5119.02 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Terapia psicocreativa | |||
| 5119.03 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Terapia cultural | |||
| 5119.04 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Músico terapia | |||
| 5119.05 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Terapia de vida cotidiana | |||
| 5119.06 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Terapia ocupacional | |||
| 5119.07 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Total | |||
| 5119.08 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año | |||
| 5119.09 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-Pacientes rehabilitados | |||
| 5119.10 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Mujeres-«« | |||
| 5120.01 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Terapia física | |||
| 5120.02 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Terapia psicocreativa | |||
| 5120.03 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Terapia cultural | |||
| 5120.04 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Músico terapia | |||
| 5120.05 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Terapia de vida cotidiana | |||
| 5120.06 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Terapia ocupacional | |||
| 5120.07 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Total | |||
| 5120.08 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Pacientes de primera vez en el año | |||
| 5120.09 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-Pacientes rehabilitados | |||
| 5120.10 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario ambulatorio-Hombres-«« | |||
| 5121.01 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Terapia física | |||
| 5121.02 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Terapia psicocreativa | |||
| 5121.03 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Terapia cultural | |||
| 5121.04 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Músico terapia | |||
| 5121.05 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Terapia de vida cotidiana | |||
| 5121.06 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Terapia ocupacional | |||
| 5121.07 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Total | |||
| 5121.08 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Pacientes de primera vez en el año | |||
| 5121.09 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-Pacientes rehabilitados | |||
| 5121.10 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Mujeres-«« | |||
| 5122.01 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Terapia física | |||
| 5122.02 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Terapia psicocreativa | |||
| 5122.03 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Terapia cultural | |||
| 5122.04 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Músico terapia | |||
| 5122.05 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Terapia de vida cotidiana | |||
| 5122.06 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Terapia ocupacional | |||
| 5122.07 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Total | |||
| 5122.08 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Pacientes de primera vez en el año | |||
| 5122.09 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-Pacientes rehabilitados | |||
| 5122.10 IV. Sesiones de rehabilitación-Usuario hospitalizado-Hombres-«« | |||
| V. Tabajo social | 5123.01 V. Tabajo social-Estudios socioeconómicos | ||
| 5123.02 V. Tabajo social-Estudios psicosociales | |||
| 5123.03 V. Tabajo social-Sesiones de oreientación a familiares | |||
| 5123.04 V. Tabajo social-Salidas recreativas | |||
| 5123.05 V. Tabajo social-Apoyo a trámites-Intramuros | |||
| 5123.06 V. Tabajo social-Apoyo a trámites-Visitas domiciliarias | |||
| 5123.07 V. Tabajo social-Apoyo a trámites-Gestiones oficiales | |||
| 5123.08 V. Tabajo social-«« | |||
| 5123.09 V. Tabajo social-«« | |||
| 5123.10 V. Tabajo social-«« | |||
| VI. Auxiliares de diagnóstico | 5124.01 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Total-Estudios | ||
| 5124.02 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Total-Personas | |||
| 5124.03 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Ambulatorio-Estudios | |||
| 5124.04 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Ambulatorio-Personas | |||
| 5124.05 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Hospotalizado-Estudios | |||
| 5124.06 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Hospotalizado-Personas | |||
| 5124.07 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Urgencias-Estudios | |||
| 5124.08 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-Realizados para pacientes de la unidad-Urgencias-Personas | |||
| 5124.09 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-A pacientes de otra unidad-Estudios | |||
| 5124.10 VI. Auxiliares de diagnóstico-Laboratorio-A pacientes de otra unidad-Personas | |||
| 5125.01 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Total-Estudios | |||
| 5125.02 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Total-Personas | |||
| 5125.03 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Ambulatorio-Estudios | |||
| 5125.04 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Ambulatorio-Personas | |||
| 5125.05 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Hospotalizado-Estudios | |||
| 5125.06 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Hospotalizado-Personas | |||
| 5125.07 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Urgencias-Estudios | |||
| 5125.08 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-Realizados para pacientes de la unidad-Urgencias-Personas | |||
| 5125.09 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-A pacientes de otra unidad-Estudios | |||
| 5125.10 VI. Auxiliares de diagnóstico-Rayos X-A pacientes de otra unidad-Personas | |||
| 5126.01 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Electrocardiogramas | |||
| 5126.02 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Electroencefalogramas | |||
| 5126.03 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Tomografía axial computarizada | |||
| 5126.04 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Potenciales evocados | |||
| 5126.05 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Mapeo cerebral | |||
| 5126.06 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Electromiografía | |||
| 5126.07 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-Resonancia magnética | |||
| 5126.08 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-«« | |||
| 5126.09 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-«« | |||
| 5126.10 VI. Auxiliares de diagnóstico-Estudios-«« | |||
| 5127.01 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Electrocardiogramas | |||
| 5127.02 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Electroencefalogramas | |||
| 5127.03 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Tomografía axial computarizada | |||
| 5127.04 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Potenciales evocados | |||
| 5127.05 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Mapeo cerebral | |||
| 5127.06 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Electromiografía | |||
| 5127.07 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-Resonancia magnética | |||
| 5127.08 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-«« | |||
| 5127.09 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-«« | |||
| 5127.10 VI. Auxiliares de diagnóstico-Personas-«« | |||
| VII. Salud bucal | 5128.01 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Limpierza dental | ||
| 5128.02 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Aplicación tópica de fluor | |||
| 5128.03 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Odontoxesis | |||
| 5128.04 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Esquema básico de prevención | |||
| 5128.05 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Detección de alteraciones mucosa bucal | |||
| 5128.06 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Sellado de fosetas y fisuras | |||
| 5128.07 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Obturaciones-Amalgama | |||
| 5128.08 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Obturaciones-Resina | |||
| 5128.09 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Obturaciones-TRA | |||
| 5128.10 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Mujeres-Obturaciones-Material temporal | |||
| 5129.01 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Limpierza dental | |||
| 5129.02 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Aplicación tópica de fluor | |||
| 5129.03 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Odontoxesis | |||
| 5129.04 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Esquema básico de prevención | |||
| 5129.05 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Detección de alteraciones mucosa bucal | |||
| 5129.06 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Sellado de fosetas y fisuras | |||
| 5129.07 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Obturaciones-Amalgama | |||
| 5129.08 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Obturaciones-Resina | |||
| 5129.09 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Obturaciones-TRA | |||
| 5129.10 VII. Salud bucal-Usuario ambulatorio-Hombres-Obturaciones-Material temporal | |||
| 5130.01 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Limpierza dental | |||
| 5130.02 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Aplicación tópica de fluor | |||
| 5130.03 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Odontoxesis | |||
| 5130.04 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Esquema básico de prevención | |||
| 5130.05 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Detección de alteraciones mucosa bucal | |||
| 5130.06 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Sellado de fosetas y fisuras | |||
| 5130.07 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Obturaciones-Amalgama | |||
| 5130.08 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Obturaciones-Resina | |||
| 5130.09 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Obturaciones-TRA | |||
| 5130.10 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Mujeres-Obturaciones-Material temporal | |||
| 5131.01 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Hombres-Limpierza dental | |||
| 5131.02 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Hombres-Aplicación tópica de fluor | |||
| 5131.03 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Hombres-Odontoxesis | |||
| 5131.04 VII. Salud bucal-Usuario hospitalizado-Hombres-Esquema básico de prevención | |||
