| Anexo 1 | ||
| Categorías de la variable: Afección principal CIE | ||
| Nivel de desagregación | ||
| 1 | 2 | |
| Afección Principal CIE10 3 Caracteres | Afección Principal CIE10 4 Caracteres | |
| A00 Cólera | A000 Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae | |
| A001 Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo el Tor | ||
| A009 Cólera, no especificado | ||
| A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea | A010 Fiebre tifoidea | |
| A011 Fiebre paratifoidea A | ||
| A012 Fiebre paratifoidea B | ||
| A013 Fiebre paratifoidea C | ||
| A014 Fiebre paratifoidea, no especificada | ||
| A02 Otras infecciones debidas a Salmonella | A020 Enteritis debida a Salmonella | |
| A021 Septicemia debida a Salmonella | ||
| A022 Infecciones localizadas debidas a Salmonella | ||
| A028 Otras infecciones especificadas como debidas a Salmonella | ||
| A029 Infección debida a Salmonella, no especificada | ||
| A03 Shigelosis | A030 Shigelosis debida a Shigella dysenteriae | |
| A033 Shigelosis debida a Shigella sonnei | ||
| A038 Otras shigelosis | ||
| A039 Shigelosis de tipo no especificado | ||
| A04 Otras infecciones intestinales bacterianas | A040 Infección debida a Escherichia coli enteropatógena | |
| A041 Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena | ||
| A043 Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica | ||
| A044 Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli | ||
| A045 Enteritis debida a Campylobacter | ||
| A047 Enterocolitis debida a Clostridium difficile | ||
| A048 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas | ||
| A049 Infección intestinal bacteriana, no especificada | ||
| A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas | A050 Intoxicación alimentaria estafilocócica | |
| A052 Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | ||
| A053 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus | ||
| A054 Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus | ||
| A058 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas | ||
| A059 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada | ||
| A06 Amebiasis | A060 Disentería amebiana aguda | |
| A061 Amebiasis intestinal crónica | ||
| A062 Colitis amebiana no disentérica | ||
| A063 Ameboma intestinal | ||
| A064 Absceso amebiano del hígado | ||
| A065 Absceso amebiano del pulmón | ||
| A066 Absceso amebiano del cerebro | ||
| A067 Amebiasis cutánea | ||
| A068 Infección amebiana de otras localizaciones | ||
| A069 Amebiasis, no especificada | ||
| A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | A070 Balantidiasis | |
| A071 Giardiasis [lambliasis] | ||
| A072 Criptosporidiosis | ||
| A073 Isosporiasis | ||
| A078 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios | ||
| A079 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada | ||
| A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | A080 Enteritis debida a rotavirus | |
| A081 Gastroenteropatía aguda debida al agente de Norwalk | ||
| A082 Enteritis debida a adenovirus | ||
| A083 Otras enteritis virales | ||
| A084 Infección intestinal viral, sin otra especificación | ||
| A085 Otras infecciones intestinales especificadas | ||
| A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | |
| A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | A150 Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | |
| A151 Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo | ||
| A152 Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente | ||
| A153 Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | ||
| A154 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente | ||
| A155 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente | ||
| A156 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente | ||
| A157 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente | ||
| A158 Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente | ||
| A159 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente | ||
| A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente | A160 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos | |
| A161 Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | ||
| A162 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A163 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A164 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A165 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A167 Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A168 Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación | ||
| A169 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | ||
| A17 Tuberculosis del sistema nervioso | A170 Meningitis tuberculosa | |
| A171 Tuberculoma meníngeo | ||
| A178 Otras tuberculosis del sistema nervioso | ||
| A179 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada | ||
| A18 Tuberculosis de otros órganos | A180 Tuberculosis de huesos y articulaciones | |
| A181 Tuberculosis del aparato genitourinario | ||
| A182 Linfadenopatía periférica tuberculosa | ||
| A183 Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos | ||
| A184 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo | ||
| A185 Tuberculosis del ojo | ||
| A186 Tuberculosis del oído | ||
| A187 Tuberculosis de glándulas suprarrenales | ||
| A188 Tuberculosis de otros órganos especificados | ||
| A19 Tuberculosis miliar | A190 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado | |
| A191 Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples | ||
| A192 Tuberculosis miliar aguda, no especificada | ||
| A198 Otras tuberculosis miliares | ||
| A199 Tuberculosis miliar, sin otra especificación | ||
| A20 Peste | A200 Peste bubónica | |
| A21 Tularemia | A219 Tularemia, no especificada | |
| A22 Carbunco [ántrax] | A220 Carbunco cutáneo | |
| A221 Carbunco pulmonar | ||
| A229 Carbunco, no especificado | ||
| A23 Brucelosis | A230 Brucelosis debida a Brucella melitensis | |
| A231 Brucelosis debida a Brucella abortus | ||
| A232 Brucelosis debida a Brucella suis | ||
| A238 Otras brucelosis | ||
| A239 Brucelosis, no especificada | ||
| A24 Muermo y melioidosis | A240 Muermo | |
| A244 Melioidosis, no especificada | ||
| A25 Fiebre por mordedura de rata | A250 Espirilosis | |
| A259 Fiebre por mordedura de rata, no especificada | ||
| A26 Erisipeloide | A260 Erisipeloide cutáneo | |
| A267 Septicemia por Erysipelothrix | ||
| A268 Otras formas de erisipeloide | ||
| A269 Erisipeloide, no especificada | ||
| A27 Leptospirosis | A270 Leptospirosis icterohemorrágica | |
| A278 Otras formas de leptospirosis | ||
| A279 Leptospirosis, no especificada | ||
| A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | A280 Pasteurelosis | |
| A282 Yersiniosis extraintestinal | ||
| A30 Lepra [enfermedad de Hansen] | A301 Lepra tuberculoide | |
| A302 Lepra tuberculoide limítrofe | ||
| A303 Lepra limítrofe | ||
| A305 Lepra lepromatosa | ||
| A309 Lepra, no especificada | ||
| A31 Infecciones debidas a otras micobacterias | A310 Infecciones por micobacterias pulmonares | |
| A311 Infección cutánea por micobacterias | ||
| A318 Otras infecciones por micobacterias | ||
| A319 Infección por micobacteria, no especificada | ||
| A32 Listeriosis | A321 Meningitis y meningoencefalitis listeriana | |
| A329 Listeriosis, no especificada | ||
| A33X Tétanos neonatal | A33X Tétanos neonatal | |
| A34X Tétanos obstétrico | A34X Tétanos obstétrico | |
| A35X Otros tétanos | A35X Otros tétanos | |
| A36 Difteria | A361 Difteria nasofaríngea | |
| A369 Difteria, no especificada | ||
| A37 Tos ferina [tos convulsiva] | A370 Tos ferina debida a Bordetella pertussis | |
| A378 Tos ferina debida a otras especies de Bordetella | ||
| A379 Tos ferina, no especificada | ||
| A38X Escarlatina | A38X Escarlatina | |
| A39 Infección meningocócica | A390 Meningitis meningocócica | |
| A392 Meningococemia aguda | ||
| A394 Meningococemia, no especificada | ||
| A395 Enfermedad cardíaca debida a meningococo | ||
| A398 Otras infecciones meningocócicas | ||
| A399 Infección meningocócica, no especificada | ||
| A40 Septicemia estreptocócica | A402 Septicemia debida a estreptococo, grupo D | |
| A403 Septicemia debida a Streptococcus pneumoniae | ||
| A408 Otras septicemias estreptocócicas | ||
| A409 Septicemia estreptocócica, no especificada | ||
| A41 Otras septicemias | A410 Septicemia debida a Staphylococcus aureus | |
| A411 Septicemia debida a otro estafilococo especificado | ||
| A412 Septicemia debida a estafilococo no especificado | ||
| A414 Septicemia debida a anaerobios | ||
| A415 Septicemia debida a otros organismos gramnegativos | ||
| A418 Otras septicemias especificadas | ||
| A419 Septicemia, no especificada | ||
| A42 Actinomicosis | A420 Actinomicosis pulmonar | |
| A421 Actinomicosis abdominal | ||
| A422 Actinomicosis cervicofacial | ||
| A427 Septicemia actinomicótica | ||
| A428 Otras formas de actinomicosis | ||
| A429 Actinomicosis, sin otra especificación | ||
| A43 Nocardiosis | A430 Nocardiosis pulmonar | |
| A431 Nocardiosis cutánea | ||
| A439 Nocardiosis, no especificada | ||
| A44 Bartonelosis | A440 Bartonelosis sistémica | |
| A441 Bartonelosis cutánea y mucocutánea | ||
| A448 Otras formas de bartonelosis | ||
| A449 Bartonelosis, no especificada | ||
| A46X Erisipela | A46X Erisipela | |
| A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | A480 Gangrena gaseosa | |
| A483 Síndrome del choque tóxico | ||
| A488 Otras enfermedades bacterianas especificadas | ||
| A49 Infección bacteriana de sitio no especificado | A490 Infección estafilocócica, sin otra especificación | |
| A491 Infección estreptocócica, sin otra especificación | ||
| A492 Infección por Haemophilus influenzae, sin otra especificación | ||
| A493 Infección por micoplasma, sin otra especificación | ||
| A498 Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado | ||
| A499 Infección bacteriana, no especificada | ||
| A50 Sífilis congénita | A500 Sífilis congénita precoz, sintomática | |
| A501 Sífilis congénita precoz, latente | ||
| A502 Sífilis congénita precoz, sin otra especificación | ||
| A505 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática | ||
| A509 Sífilis congénita, sin otra especificación | ||
| A51 Sífilis precoz | A510 Sífilis genital primaria | |
| A513 Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas | ||
| A514 Otras sífilis secundarias | ||
| A52 Sífilis tardía | A520 Sífilis cardiovascular | |
| A521 Neurosífilis sintomática | ||
| A522 Neurosífilis asintomática | ||
| A523 Neurosífilis no especificada | ||
| A527 Otras sífilis tardías sintomáticas | ||
| A53 Otras sífilis y las no especificadas | A530 Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía | |
| A539 Sífilis, no especificada | ||
| A54 Infección gonocócica | A540 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral y de glándula accesoria | |
| A541 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias | ||
| A542 Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias | ||
| A543 Infección gonocócica del ojo | ||
| A545 Faringitis gonocócica | ||
| A546 Infección gonocócica del ano y del recto | ||
| A548 Otras infecciones gonocócicas | ||
| A55X Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | A55X Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | |
| A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias | A562 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación | |
| A563 Infección del ano y del recto debida a clamidias | ||
| A564 Infección de faringe debida a clamidias | ||
| A568 Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias | ||
| A57X Chancro blando | A57X Chancro blando | |
| A58X Granuloma inguinal | A58X Granuloma inguinal | |
| A59 Tricomoniasis | A590 Tricomoniasis urogenital | |
| A599 Tricomoniasis, no especificada | ||
| A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | A600 Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | |
| A601 Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple | ||
| A609 Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación | ||
| A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte | A630 Verrugas (venéreas) anogenitales | |
| A638 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, especificadas | ||
| A64X Enfermedad de transmisión sexual no especificada | A64X Enfermedad de transmisión sexual no especificada | |
| A65X Sífilis no venérea | A65X Sífilis no venérea | |
| A66 Frambesia | A661 Lesiones papilomatosas múltiples y frambesia con paso de cangrejo | |
| A662 Otras lesiones precoces de la piel en la frambesia | ||
| A663 Hiperqueratosis de frambesia | ||
| A664 Goma y úlceras de frambesia | ||
| A665 Gangosa | ||
| A666 Lesiones frambésicas de los huesos y de las articulaciones | ||
| A667 Otras manifestaciones de frambesia | ||
| A669 Frambesia, no especificada | ||
| A68 Fiebres recurrentes | A680 Fiebre recurrente transmitida por piojos | |
| A689 Fiebre recurrente, no especificada | ||
| A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas | A690 Estomatitis ulcerativa necrotizante | |
| A691 Otras infecciones de Vincent | ||
| A692 Enfermedad de Lyme | ||
| A698 Otras infecciones especificadas por espiroquetas | ||
| A699 Infección por espiroqueta, no especificada | ||
| A70X Infeccion debida a Chlamydia psittaci | A70X Infeccion debida a Chlamydia psittaci | |
| A71 Tracoma | A719 Tracoma, no especificado | |
| A74 Otras enfermedades causadas por clamidias | A748 Otras enfermedades por clamidias | |
| A749 Infección por clamidias, no especificada | ||
| A75 Tifus | A750 Tifus epidémico debido a Rickettsia prowazekii transmitido por piojos | |
| A752 Tifus debido a Rickettsia typhi | ||
| A759 Tifus, no especificado | ||
| A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] | A770 Fiebre maculosa debida a Rickettsia rickettsii | |
| A779 Fiebre maculosa, no especificada | ||
| A78X Fiebre Q | A78X Fiebre Q | |
| A79 Otras rickettsiosis | A791 Rickettsiosis pustulosa debida a Rickettsia akari | |
| A799 Rickettsiosis, no especificada | ||
| A80 Poliomielitis aguda | A800 Poliomielitis aguda paralítica, asociada a vacuna | |
| A802 Poliomielitis aguda paralítica debida a virus salvaje autóctono | ||
| A803 Otras poliomielitis agudas paralíticas y las no especificadas | ||
| A809 Poliomielitis aguda, sin otra especificación | ||
| A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento | A810 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob | |
| A811 Panencefalitis esclerosante subaguda | ||
| A812 Leucoencefalopatía multifocal progresiva | ||
| A818 Otras infecciones del sistema nervioso central por virus lento | ||
| A819 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento, sin otra especificación | ||
| A82 Rabia | A820 Rabia selvática | |
| A829 Rabia, sin otra especificación | ||
| A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos | A830 Encefalitis japonesa | |
| A832 Encefalitis equina del este | ||
| A835 Encefalitis de California | ||
| A839 Encefalitis viral transmitida por mosquitos, sin otra especificación | ||
| A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas | A840 Encefalitis del Lejano Oriente transmitida por garrapatas [encefalitis primaveroestival rusa] | |
| A848 Otras encefalitis virales transmitida por garrapatas | ||
| A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte | A850 Encefalitis enteroviral | |
| A851 Encefalitis por adenovirus | ||
| A852 Encefalitis viral transmitida por artrópodos, sin otra especifcación | ||
| A858 Otras encefalitis virales especifcadas | ||
| A86X Encefalitis viral, no especificada | A86X Encefalitis viral, no especificada | |
| A87 Meningitis viral | A870 Meningitis enteroviral | |
| A872 Coriomeningitis linfocítica | ||
| A878 Otras meningitis virales | ||
| A879 Meningitis viral, sin otra especificación | ||
| A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte | A880 Fiebre exantemática enteroviral [exantema de Boston] | |
| A888 Otras infecciones virales especificadas del sistema nervioso central | ||
| A89X Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | A89X Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | |
| A90X Fiebre del dengue [dengue clásico] | A90X Fiebre del dengue [dengue clásico] | |
| A91X Fiebre del dengue hemorrágico | A91X Fiebre del dengue hemorrágico | |
| A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos | A920 Enfermedad por virus Chikungunya | |
| A922 Fiebre equina venezolana | ||
| A929 Fiebre viral transmitida por mosquito, sin otra especificación | ||
| A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte | A938 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por artrópodos | |
| A94X Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | A94X Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | |
| A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus | A969 Fiebre hemorrágica por arenavirus, sin otra especificación | |
| A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte | A988 Otras fiebres hemorrágicas virales especificadas | |
| A99X Fiebre viral hemorrágica, no especificada | A99X Fiebre viral hemorrágica, no especificada | |
| B00 Infecciones herpética [herpes simple] | B000 Eczema herpético | |
| B001 Dermatitis vesicular herpética | ||
| B002 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética | ||
| B004 Encefalitis herpética | ||
| B005 Oculopatía herpética | ||
| B007 Enfermedad herpética diseminada | ||
| B008 Otras formas de infecciones herpéticas | ||
| B009 Infección debida al virus del herpes, no especificada | ||
| B01 Varicela | B010 Meningitis debida a varicela | |
| B011 Encefalitis debida a varicela | ||
| B012 Neumonía debida a varicela | ||
| B018 Varicela con otras complicaciones | ||
| B019 Varicela sin complicaciones | ||
| B02 Herpes zoster | B020 Encefalitis debida a herpes zoster | |
| B021 Meningitis debida a herpes zoster | ||
| B022 Herpes zoster con otros compromisos del sistema nervioso | ||
| B023 Herpes zoster ocular | ||
| B027 Herpes zoster diseminado | ||
| B028 Herpes zoster con otras complicaciones | ||
| B029 Herpes zoster sin complicaciones | ||
| B05 Sarampión | B053 Sarampión complicado con otitis media | |
| B058 Sarampión con otras complicaciones | ||
| B059 Sarampión sin complicaciones | ||
| B06 Rubéola [sarampión alemán] | B068 Rubéola con otras complicaciones | |
| B069 Rubéola sin complicaciones | ||
| B07X Verrugas víricas | B07X Verrugas víricas | |
| B08 Otras infeciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | B081 Molusco contagioso | |
| B082 Exantema súbito [sexta enfermedad] | ||
| B083 Eritema infeccioso [quinta enfermedad] | ||
| B084 Estomatitis vesicular enteroviral con exantema | ||
| B085 Faringitis vesicular enterovírica | ||
| B088 Otras infecciones virales especificadas, caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | ||
| B09X Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | B09X Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | |
| B15 Hepatitis aguda tipo A | B150 Hepatitis aguda tipo A, con coma hepático | |
| B159 Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático | ||
| B16 Hepatitis aguda tipo B | B160 Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), con coma hepático | |
| B161 Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), sin coma hepático | ||
| B162 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma hepático | ||
| B169 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepático | ||
| B17 Otras hepatitis virales agudas | B170 Infección (superinfección) aguda por agente delta en el portador de hepatitis B | |
| B171 Hepatitis aguda tipo C | ||
| B172 Hepatitis aguda tipo E | ||
| B178 Otras hepatitis virales agudas especificadas | ||
| B18 Hepatitis viral crónica | B180 Hepatitis viral tipo B crónica, con agente delta | |
| B181 Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta | ||
| B182 Hepatitis viral tipo C crónica | ||
| B188 Otras hepatitis virales crónicas | ||
| B189 Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | ||
| B19 Hepatitis viral, sin otra especificación | B190 Hepatitis viral no especificada con coma | |
| B199 Hepatitis viral no especificada sin coma | ||
| B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | B200 Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | |
| B201 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | ||
| B202 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus | ||
| B203 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | ||
| B204 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | ||
| B205 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | ||
| B206 Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii | ||
| B207 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | ||
| B208 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | ||
| B209 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | ||
| B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos | B210 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi | |
| B211 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt | ||
| B212 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin | ||
| B213 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados | ||
| B217 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples | ||
| B218 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos | ||
| B219 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados | ||
| B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | B220 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | |
| B221 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial | ||
| B222 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico | ||
| B227 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte | ||
| B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones | B230 Síndrome de infección aguda debida a VIH | |
| B231 Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatía generalizada (persistente) | ||
| B232 Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | ||
| B238 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | ||
| B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | B24X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | |
| B25 Enfermedad debida a virus citomegálico | B250 Neumonitis debida a virus citomegálico | |
| B251 Hepatitis debida a virus citomegálico | ||
| B252 Pancreatitis debida a virus citomegálico | ||
| B258 Otras enfermedades debidas a virus citomegálico | ||
| B259 Enfermedad por virus citomegálico, no especificada | ||
| B26 Parotiditis infecciosa | B261 Meningitis por parotiditis | |
| B263 Pancreatitis por parotiditis | ||
| B268 Parotiditis infecciosa con otras complicaciones | ||
| B269 Parotiditis, sin complicaciones | ||
| B27 Mononucleosis infecciosa | B270 Mononucleosis debida a herpes virus gamma | |
| B271 Mononucleosis por citomegalovirus | ||
| B278 Otras mononucleosis infecciosas | ||
| B279 Mononucleosis infecciosa, no especificada | ||
| B30 Conjuntivitis viral | B302 Faringoconjuntivitis viral | |
| B303 Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica) | ||
| B308 Otras conjuntivitis virales | ||
| B309 Conjuntivitis viral, sin otra especificación | ||
| B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | B330 Mialgia epidémica | |
| B332 Carditis viral | ||
| B333 Infecciones debidas a retrovirus, no clasificadas en otra parte | ||
| B338 Otras enfermedades virales especificadas | ||
| B34 Infección viral de sitio no especificado | B343 Infección debida a Parvovirus, sin otra especificación | |
| B344 Infección debida a Papovavirus, sin otra especificación | ||
| B348 Otras infecciones virales de sitio no especificado | ||
| B349 Infección viral, no especificada | ||
| B35 Dermatofitosis | B350 Tiña de la barba y del cuero cabelludo | |
| B351 Tiña de las uñas | ||
| B352 Tiña de la mano | ||
| B353 Tiña del pie [Tinea pedis] | ||
| B354 Tiña del cuerpo [Tinea corporis] | ||
| B356 Tiña inguinal [Tinea cruris] | ||
| B358 Otras dermatofitosis | ||
| B359 Dermatofitosis, no especificada | ||
| B36 Otras micosis superficiales | B368 Otras micosis superficiales especificadas | |
| B369 Micosis superficial, sin otra especificación | ||
| B37 Candidiasis | B370 Estomatitis candidiásica | |
| B371 Candidiasis pulmonar | ||
| B372 Candidiasis de la piel y las uñas | ||
| B373 Candidiasis de la vulva y de la vagina | ||
| B374 Candidiasis de otras localizaciones urogenitales | ||
| B377 Septicemia debida a candida | ||
| B378 Candidiasis de otros sitios | ||
| B379 Candidiasis, no especificada | ||
| B38 Coccidioidomicosis | B381 Coccidioidomicosis pulmonar crónica | |
| B382 Coccidioidomicosis pulmonar, sin otra especificación | ||
| B383 Coccidioidomicosis cutánea | ||
| B384 Meningitis debida a coccidioidomicosis | ||
| B387 Coccidioidomicosis diseminada | ||
| B388 Otras formas de coccidioidomicosis | ||
| B389 Coccidioidomicosis, no especificada | ||
| B39 Histoplasmosis | B392 Infección pulmonar debida a Histoplasma capsulatum, sin otra especificación | |
| B393 Infección diseminada debida a Histoplasma capsulatum | ||
| B399 Histoplasmosis, no especificada | ||
| B40 Blastomicosis | B400 Blastomicosis pulmonar aguda | |
| B402 Blastomicosis pulmonar, sin otra especificación | ||
| B403 Blastomicosis cutánea | ||
| B408 Otras formas de blastomicosis | ||
| B409 Blastomicosis, no especificada | ||
| B41 Paracoccidioidomicosis | B410 Paracoccidioidomicosis pulmonar | |
| B419 Paracoccidioidomicosis, no especificada | ||
| B42 Esporotricosis | B421 Esporotricosis linfocutánea | |
| B427 Esporotricosis diseminada | ||
| B428 Otras formas de esporotricosis | ||
| B429 Esporotricosis, no especificada | ||
| B43 Cromomicosis y absceso feomicótico | B430 Cromomicosis cutánea | |
| B431 Absceso cerebral feomicótico | ||
| B432 Absceso y quiste subcutáneo feomicótico | ||
| B439 Cromomicosis,no especificada | ||
| B44 Aspergilosis | B440 Aspergilosis pulmonar invasiva | |
| B441 Otras aspergilosis pulmonares | ||
| B448 Otras formas de aspergilosis | ||
| B449 Aspergilosis, no especificada | ||
| B45 Criptococosis | B450 Criptococosis pulmonar | |
| B451 Criptococosis cerebral | ||
| B458 Otras formas de criptococosis | ||
| B459 Criptococosis, no especificada | ||
| B46 Cigomicosis | B461 Mucormicosis rinocerebral | |
| B463 Mucormicosis cutánea | ||
| B465 Mucormicosis, sin otra especificación | ||
| B469 Cigomicosis, no especificada | ||
| B47 Micetoma | B470 Eumicetoma | |
| B471 Actinomicetoma | ||
| B479 Micetoma, no especificado | ||
| B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte | B480 Lobomicosis | |
| B481 Rinosporidiosis | ||
| B488 Otras micosis especificadas | ||
| B49X Micosis, no especificada | B49X Micosis, no especificada | |
| B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum | B500 Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales | |
| B508 Otro paludismo grave y complicado debido a Plasmodium falciparum | ||
| B509 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación | ||
| B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax | B519 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones | |
| B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae | B529 Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones | |
| B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente | B531 Paludismo debido a plasmodios de los simios | |
| B538 Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte | ||
| B54X Paludismo [malaria] no especificado | B54X Paludismo [malaria] no especificado | |
| B55 Leishmaniasis | B550 Leishmaniasis visceral | |
| B551 Leishmaniasis cutánea | ||
| B559 Leishmaniasis, no especificada | ||
| B57 Enfermedad de Chagas | B570 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón | |
| B571 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón | ||
| B572 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón | ||
