| Anexo 1 | ||
| Categorías de la variable: Causa CIE | ||
| Nivel de desagregación | ||
| 1 | 2 | |
| Causa CIE de 3 dígitos | Causa CIE de 4 dígitos | |
| 001 Cólera. | 0010 Cólera debido a vibrio cholerae. | |
| 0019 Cólera, sin especificación | ||
| 002 Fiebres tifoidea y paratifoidea. | 0020 Fiebre tifoidea | |
| 0021 Fiebre paratifoidea A | ||
| 0022 Fiebre paratifoidea B | ||
| 0023 Fiebre paratifoidea C | ||
| 0029 Fiebre paratifoidea, de tipo no especificado. | ||
| 003 Otras infecciones por Salmonella. | 0030 Gastroenteritis debida a Salmonella. | |
| 0031 Septicemia debida a salmonella. | ||
| 0032 Infección localizada debida a salmonella. | ||
| 0038 Otras salmonelosis | ||
| 0039 Salmonella sin especificación. | ||
| 004 Shigelosis. | 0040 Shigella dysenteriae. | |
| 0041 Shigella flexneri | ||
| 0042 Shigella boydii. | ||
| 0043 Shigella sonnei. | ||
| 0048 Otras shigelosis | ||
| 0049 Shigelosis sin especificación. | ||
| 005 Otra intoxicación alimentaria (bacteriana) | 0050 Intoxicación alimentaria estafilocócica. | |
| 0051 Botulismo (intoxicación alimentaria debida a clostridium botulinum) | ||
| 0052 Intoxicación alimentaria debida a clostridium perfringens. | ||
| 0053 Intoxicación alimentaria debida a otras especies de Clostridium. | ||
| 0054 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus. | ||
| 0058 Otra intoxicación alimentaria bacteriana | ||
| 0059 Intoxicación alimentaria, sin otra especificación. | ||
| 006 Amibiasis. | 0060 Disenteria amibiana aguda sin mención de absceso. | |
| 0061 Amibiasis intestinal crónica, sin mención de absceso. | ||
| 0062 Colitis amibiana no disentérica. | ||
| 0063 Absceso amibiano del hígado. | ||
| 0064 Absceso amibiano del pulmón. | ||
| 0065 Absceso amibiano del encéfalo. | ||
| 0066 Ulceración amibiana de la piel. | ||
| 0068 Infección amibiana de otras localizaciones. | ||
| 0069 Amibiasis no especificada. | ||
| 007 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios. | 0070 Balantidiasis (infección por balantidium coli) | |
| 0071 Giardiasis (infección por giardia lamblia) | ||
| 0072 Coccidiosis. | ||
| 0073 Tricomoniasis intestinal. | ||
| 0078 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios. | ||
| 0079 Otras enfermedades intestinales, sin especificación. | ||
| 008 Infecciones intestinales debidas a otros organismos. | 0080 Escherichia coli (infección intestinal) | |
| 0081 Arizona (infección intestinal) | ||
| 0082 Aerobacter aerogenes. | ||
| 0083 Proteus (mirabilis) (morganii). | ||
| 0084 Otras bacterias especificadas. | ||
| 0085 Enteritis bacteriana, sin otra especificación. | ||
| 0086 Enteritis debidas a virus especificados. | ||
| 0088 Otros organismos, no clasificados en otra parte | ||
| 009 Infección intestinal mal definida. | 0090 Colitis, enteritis y gastroenteritis infeciosas. | |
| 0091 Colitis, enteritis y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. | ||
| 0092 Diarrea infecciosa. | ||
| 0093 Diarrea de presunto origen infeccioso. | ||
| 0094 Colitis, enteritis y gastroenteritis infecciosas con desnutrición. | ||
| 0095 Colitis, enteritis y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con desnutrición. | ||
| 0096 Diarrea infecciosa con desnutrición. | ||
| 0097 Diarrea de presunto origen infeccioso con desnutrición. | ||
| 010 Infección tuberculosa primaria. | 0100 Complejo tuberculoso primario. | |
| 0108 Otra tuberculosis progresiva primaria. | ||
| 0109 Tuberculosis, sin especificación. | ||
| 011 Tuberculosis pulmonar | 0110 Tuberculosis infiltrativa del pulmón. | |
| 0111 Tuberculosis nodular del pulmón. | ||
| 0112 Tuberculosis del pulmón con caverna. | ||
| 0113 Tuberculosis de los bronquios. | ||
| 0114 Fibrosis tuberculosa del pulmón. | ||
| 0115 Bronquiectasia tuberculosa. | ||
| 0116 Neumonía tuberculosa | ||
| 0117 Neumotórax tuberculoso. | ||
| 0118 Otra tuberculosis pulmonar | ||
| 0119 Tuberculosis pulmonar, sin especificación. | ||
| 012 Otras tuberculosis del aparato respiratorio. | 0120 Pleuresía tuberculosa | |
| 0121 Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos | ||
| 0122 Tuberculosis limitada a la tráquea o a los bronquios. | ||
| 0123 Laringitis tuberculosa. | ||
| 0128 Otras (tuberculosis del aparato respiratorio) | ||
| 013 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central | 0130 Meningitis tuberculosa. | |
| 0131 Tuberculoma de las meninges. | ||
| 0138 Otras (tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central) | ||
| 0139 Tuberculosis del sistema nervioso central, sin especificación. | ||
| 014X Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos. | 014X Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos. | |
| 015 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones. | 0150 Tuberculosis de la columna vertebral. | |
| 0151 Tuberculosis de la cadera. | ||
| 0152 Tuberculosis de la rodilla. | ||
| 0157 Tuberculosis de otros huesos. | ||
| 0159 Tuberculosis, sin especificación. | ||
| 016 Tuberculosis del aparato genitourinario. | 0160 Tuberculosis del riñón. | |
| 0161 Tuberculosis de otros organos urinarios. | ||
| 0163 Tuberculosis de otros organos genitales masculinos. | ||
| 0164 Tuberculosis de los organos genitales femeninos | ||
| 0169 Tuberculosis del aparato genitourinario, sin especificación. | ||
| 017 Tuberculosis de otros órganos. | 0170 Tuberculosis de piel y tejido celular subcutáneo. | |
| 0171 Eritema nudoso con reacción de hipersensibilidad en la tuberculosis. | ||
| 0172 Tuberculosis en ganglios linfáticos periféricos. | ||
| 0173 Tuberculosis en ojo. | ||
| 0174 Tuberculosis en oído. | ||
| 0175 Tuberculosis en glándula tiroides. | ||
| 0176 Tuberculosis en glándulas suprarrenales. | ||
| 0177 Tuberculosis en bazo. | ||
| 0178 Tuberculosis en otros órganos | ||
| 018 Tuberculosis miliar. | 0180 Tuberculosis miliar aguda. | |
| 0188 Otras tuberculosis | ||
| 0189 Tuberculosis miliar, sin especificación. | ||
| 021X Tularemia (fiebre de la mosea del venado , fiebre de los conejos) | 021X Tularemia (fiebre de la mosea del venado , fiebre de los conejos) | |
| 022 Carbunco (enfermedad de los cardadores de lana) | 0220 Carbunco cutáneo. | |
| 0221 Carbunco pulmonar. | ||
| 0222 Carbunco gastrointestinal. | ||
| 0223 Carbunco septicémico. | ||
| 0228 Otras manifestaciones de carbunco | ||
| 0229 Carbunco, sin especificación. | ||
| 023 Brucelosis. | 0230 Por Brucella melitensis. | |
| 0231 Por Brucella abortus. | ||
| 0239 Brucella, sin especificación. | ||
| 024X Muermo. | 024X Muermo. | |
| 025X Melioidosis. | 025X Melioidosis. | |
| 026 Fiebre por mordedura de rata. | 0261 Fiebre estreptobacilar. | |
| 0269 Fiebre, sin especificación. | ||
| 027 Otras zoonosis bacterianas. | 0270 Listeriosis (infección) | |
| 0271 Infección por Erysipelothrix. | ||
| 0272 Pasteurelosis (infección) | ||
| 0278 Otras infecciones | ||
| 0279 Zoonosis bacteriana, sin especificación. | ||
| 030 Lepra. | 0300 Lepra Lepromatosa. | |
| 0301 Lepra Tuberculoide. | ||
| 0302 Lepra Indeterminada. | ||
| 0303 Lepra Dimorfa. | ||
| 0308 Otras Lepras | ||
| 0309 Lepra, sin especificación. | ||
| 031 Enfermedades debidas a otras micobacterias | 0310 Micobacterias de localización pulmonar. | |
| 0318 Micobacterias de otras localizaciones. | ||
| 0319 Micobacterias de localización no especificada. | ||
| 032 Difteria. | 0320 Difteria faucal | |
| 0321 Diftéria nasofaríngea. | ||
| 0323 Difteria laríngea. | ||
| 0328 Otras difterias | ||
| 0329 Difteria, sin especificación. | ||
| 033 Tos ferina. | 0330 Tos ferina por Bordetella pertussis. | |
| 0331 Tos ferina por Bordetella parapertussis. | ||
| 0338 Tos ferina por otros organismos especificados. | ||
| 0339 Tos ferina, sin especificación. | ||
| 034 Angina estreptocócica y escarlatina. | 0340 Angina estreptocócica | |
| 0341 Angina escarlatina. | ||
| 035X Erisipela. | 035X Erisipela. | |
| 036 Infecciones meningocócicas. | 0360 Meningitis meningocócica. | |
| 0361 Encefalitis meningocócica. | ||
| 0362 Meningococcemia. | ||
| 0363 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, meningocócico. | ||
| 0369 Infección meningocócica, sin especificación. | ||
| 037X Tétanos. | 037X Tétanos. | |
| 038 Septicemia. | 0380 Septicemia estreptocócica. | |
| 0381 Septicemia estafilocócica. | ||
| 0382 Septicemia neumocócica. | ||
| 0383 Septicemia debida a anaerobios. | ||
| 0384 Septicemia debida a otros organismos gramnegativos. | ||
| 0388 Otras septicemias especificadas. | ||
| 0389 Septicemia no especificada. | ||
| 039 Actinomicosis. | 0390 Actinomicosis cutánea. | |
| 0391 Actinomicosis pulmonar. | ||
| 0392 Actinomicosis abdominal. | ||
| 0393 Actinomicosis cervicofacial. | ||
| 0394 Actinomicosis pie de Madura. | ||
| 0398 Actinomicosis de otros sitios especificados. | ||
| 0399 Actinomicosis de sitio no especificado. | ||
| 040 Otras enfermedades bacterianas. | 0400 Gangrena gaseosa. | |
| 0401 Rinoscleroma. | ||
| 0402 Enfermedad de Whipple | ||
| 0408 Otras enfermedades bacterianas. | ||
| 041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados. | 0410 Estreptococo. | |
| 0411 Estafilococo. | ||
| 0412 Neumococo. | ||
| 0413 Bacilo de Friedlander | ||
| 0414 Escherichia coli (infección bacteriana) | ||
| 0415 Haemophilus influenzae. | ||
| 0416 Proteus (mirabilis) (morganii). | ||
| 0417 Pseudomonas (infección bacteriana cocos) | ||
| 0418 Otras infecciones bacterianas (cocos) | ||
| 0419 Infección bacteriana sin especificación. | ||
| 045 Poliomielitis aguda. | 0450 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar. | |
| 0451 Poliomielitis aguda con otra parálisis. | ||
| 0459 Poliomielitis aguda sin otra especificación. | ||
| 046 Infección del sistema nervioso central por virus lento. | 0460 Infección del sistema nervioso central Kuru | |
| 0461 Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt. | ||
| 0462 Panencefalitis esclerosante subaguda. | ||
| 0463 Leucoencefalopatía multifocal progresiva | ||
| 0469 Infección del sistema nervioso central sin especificación | ||
| 047 Meningitis debida a enterovirus. | 0470 Virus Coxsackie. | |
| 0471 Virus ECHO. | ||
| 0478 Otros virus. | ||
| 0479 Virus sin especificación. | ||
| 048X Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus. | 048X Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus. | |
| 049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos. | 0490 Coriomeningitis linfocítica. | |
| 0491 Meningitis debida a adenovirus. | ||
| 0498 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso | ||
| 0499 Enfermedad vírica sin especificación. | ||
| 051 Vacuna y paravacuna. | 0511 Seudovacuna. | |
| 0512 Dermatitis pustulosa contagiosa. | ||
| 052X Varicela. | 052X Varicela. | |
| 053 Herpes zoster. | 0530 Herpes zoster con meningitis. | |
| 0531 Herpes zoster con otras complicaciones del sistema nervioso. | ||
| 0532 Herpes zoster con complicaciones oftálmicas. | ||
| 0537 Herpes zoster con otras complicaciones. | ||
| 0538 Herpes zoster con complicaciones no especificadas. | ||
| 0539 Herpes zoster sin mención de complicación. | ||
| 054 Herpes simple. | 0540 Eczema herpético. | |
| 0541 Herpes genital. | ||
| 0542 Gingivostomatitis herpética. | ||
| 0543 Meningoencefalitis herpética. | ||
| 0544 Herpes simple con complicaciones oftálmicas | ||
| 0545 Septicemia herpética. | ||
| 0547 Herpes simple con otras complicaciones. | ||
| 0548 Herpes simple con complicación no especificada. | ||
| 0549 Herpes simple sin mención de complicación. | ||
| 055 Sarampión | 0550 Encefalitis posarampionosa. | |
| 0551 Neumonía posarampionosa. | ||
| 0552 Otitis posarampionosa | ||
| 0557 Sarampión con otras complicaciones. | ||
| 0558 Sarampión con complicaciones no especificadas. | ||
| 0559 Sarampión sin mención de complicación. | ||
| 056 Rubéola. | 0560 Rubéola con complicaciones neurológicas. | |
| 0567 Rubéola con otras complicaciones. | ||
| 0568 Rubéola con complicaciones no especificadas. | ||
| 0569 Rubéola sin mención de complicación. | ||
| 057 Otros exantemas víricos. | 0570 Eritema infeccioso. | |
| 0578 Otros eritemas infecciosos | ||
| 0579 Exantemas víricos sin especificación. | ||
| 061X Dengue clásico | 061X Dengue clásico | |
| 062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos. | 0620 Encefalitis tipo japonés. | |
| 0622 Encefalitis equina del este. | ||
| 0629 Encefalitis sin especificación. | ||
| 063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas. | 0630 Encefalitis tipo ruso primaveroestival. | |
| 0631 Encefalomielitis ovina. | ||
| 0632 Encefalitis de Europa Central | ||
| 0639 Encefalitis sin especificación | ||
| 064X Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados. | 064X Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados. | |
| 065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos. | 0651 Fiebre hemorrágica de Omsk. | |
| 0652 Enfermedad de la selva de Kyasanur. | ||
| 0654 Fiebres hemorrágicas transmitidas por mosquitos o dengue hemorrágico. | ||
| 0659 Fiebre hemorrágica sin especificación. | ||
| 066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos. | 0661 Fiebre transmitida por garrapatas. | |
| 0668 Otras fiebres | ||
| 0669 Enfermedad vírica sin especificación. | ||
| 070 Hepatitis vírica. | 0700 Hepatitis vírica A, con coma hepático. | |
| 0701 Hepatitis vírica A, sin mención de coma hepático | ||
| 0702 Hepatitis vírica B con coma hepático. | ||
| 0703 Hepatitis vírica B sin mención de coma hepático. | ||
| 0704 Otras hepatitis víricas especificadas con coma hepático. | ||
| 0705 Otras hepatitis víricas especificadas sin mención de coma hepático. | ||
| 0706 Hepatitis vírica no especificada con coma hepático. | ||
| 0709 Hepatitis vírica no especificada sin mención de coma hepático | ||
| 071X Rabia. | 071X Rabia. | |
| 072 Fiebre urliana. | 0720 Orquitis urliana. | |
| 0722 Encefalitis urliana. | ||
| 0723 Pancreatitis urliana. | ||
| 0727 Fiebre urliana con otras complicaciones. | ||
| 0729 Fiebre urliana sin mención de complicación. | ||
| 073X Ornitosis. | 073X Ornitosis. | |
| 074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie | 0740 Herpangina (faringitis vesculosa) | |
| 0742 Carditis Coxsackie | ||
| 0748 Otras enfermedades específicas debidas a virus coxsackie | ||
| 075X Mononucleosis infecciosa. | 075X Mononucleosis infecciosa. | |
| 076 Tracoma. | 0760 Tracoma fase inicial. | |
| 0769 Tracoma sin especificación. | ||
| 077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y clamidias. | 0770 Conjuntivitis de inclusión | |
| 0771 Queratoconjuntivitis epidémica. | ||
| 0772 Fiebre faringoconjuntival. | ||
| 0774 Conjuntivitis hemorrágica epidémica. | ||
| 0778 Otras conjuntivitis víricas. | ||
| 0779 Conjuntivitis sin especificación. | ||
| 078 Otras enfermedades debidas a virus y clamidias. | 0780 Molusco contagioso. | |
| 0781 Verrugas víricas. | ||
| 0784 Fiebre aftosa. | ||
| 0785 Enfermedad de inclusiones citomegálicas. | ||
| 0786 Nefrosonefritis hemorrágica. | ||
| 0787 Fiebre hemorrágica por Arenavirus. | ||
| 0788 Otras enfermedades debidas a virus | ||
| 079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado. | 0790 Adenovirus. | |
| 0791 Virus ECHO. | ||
| 0793 Rinovirus. | ||
| 0798 Otras infecciones víricas en afecciones clasificadas | ||
| 0799 Infecciones víricas sin especificación. | ||
| 080X Tifus (epidémico) transmitido por piojos. | 080X Tifus (epidémico) transmitido por piojos. | |
| 081 Otros tifus. | 0810 Tifus (endémico) murino | |
| 0819 Tifus sin especificación. | ||
| 082 Rickettsiosis transmitidas por garrapatas. | 0820 Fiebres maculosas. | |
| 0829 Rickettsiosis transmitidas por garrapatas sin especificación. | ||
| 083 Otras rickettsiosis. | 0830 Fiebre Q. | |
| 0831 Fiebre de las trincheras. | ||
| 0832 Rickettsiosis vesiculosa. | ||
| 0839 Rickettsiosis sin especificación. | ||
| 084 Paludismo. | 0840 Paludismo por Plasmodium falciparum. | |
| 0846 Paludismo sin especificación. | ||
| 0847 Paludismo inducido. | ||
| 0848 Fiebre hemoglobinúrica. | ||
| 0849 Otras complicaciones perniciosas del paludismo. | ||
| 085 Leishmaniasis. | 0850 Leishmaniasis visceral. | |
| 0851 Leishmaniasis cutánea urbana. | ||
| 0854 Leishmaniasis cutánea américana. | ||
| 0855 Leishmaniasis mucocutánea (américana) | ||
| 0859 Leishmaniasis sin especificación. | ||
| 086 Tripanosomiasis. | 0860 Cardiopatía chagásica | |
| 0862 Enfermedad de Chagas sin mención de organo afectado. | ||
| 0865 Tripanosomiasis africana, sin otra especificación. | ||
| 0869 Tripanosomiasis sin especificación. | ||
| 087 Fiebre recurrente. | 0879 Fiebre recurrente sin especificación. | |
| 088 Otras enfermedades transmitidas por artrópodos. | 0889 Enfermedades transmitidas por artrópodos sin especificación. | |
| 090 Sífilis congénita. | 0900 Sífilis congénita precoz sintomática. | |
| 0901 Sífilis congénita precoz latente. | ||
| 0902 Sífilis congénita precoz sin otra especificación. | ||
| 0903 Queratitis intersticial sifilítica. | ||
| 0904 Neurosífilis juvenil. | ||
| 0905 Otras formas de sífilis congénita tardia sintomática. | ||
| 0907 Sífilis congénita tardía, sin otra especificación. | ||
| 0909 Sífilis congénita, sin especificación. | ||
| 091 Sífilis precoz sintomática. | 0910 Sífilis genital | |
| 0911 Sífilis primaria anal | ||
| 0912 Otra sífilis primaria | ||
| 0913 Sífilis secundaria de la piel y de las mucosas. | ||
| 0914 Adenopatía debida a sífilis secundaria. | ||
| 0919 Sífilis secundaria, sin especificación. | ||
| 092 Sífilis precoz latente. | 0929 Sífilis precoz latente, sin otra especificación. | |
| 093 Sífilis cardiovascular. | 0930 Aneurisma de la aorta especificado como sifilítico. | |
| 0931 Aortitis sifilítica. | ||
| 0932 Endocarditis sifilítica. | ||
| 0938 Otras sífilis cardiovascular | ||
| 0939 Sífilis cardiovascular sin especificación. | ||
| 094 Neurosífilis. | 0940 Tabes dorsal. | |
| 0941 Parálisis general progresiva. | ||
| 0942 Meningitis sifilítica | ||
| 0948 Otras neurosífilis | ||
| 0949 Neurosífilis sin especificación. | ||
| 095X Otras formas de sífilis tardía, con síntomas | 095X Otras formas de sífilis tardía, con síntomas | |
| 096X Sífilis tardía latente. | 096X Sífilis tardía latente. | |
| 097 Otras sífilis y las no especificadas. | 0970 Sífilis tardía, sin otra especificación. | |
| 0971 Sífilis latente, sin otra especificación. | ||
| 0979 Sífilis sin especificación. | ||
| 098 Infecciones gonocócicas. | 0980 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior, aguda. | |
| 0981 Infección gonocócica del tracto genitourinario superior, aguda | ||
| 0982 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior, crónica. | ||
| 0983 Infección gonocócica del tracto genitourinario superior crónica. | ||
| 0984 Infección gonocócica del ojo. | ||
| 0985 Infección gonocócica de las articulaciones | ||
| 0988 Infecciones gonocócicas de otros sitios. | ||
| 099 Otras enfermedades venéreas. | 0990 Chancro blando. | |
| 0991 Linfogranuloma venéreo. | ||
| 0992 Granuloma inguinal. | ||
| 0993 Enfermedad de Reiter | ||
| 0998 Otras enfermedades venéreas | ||
| 0999 Enfermedades venéreas sin especificación. | ||
| 100 Leptospirosis. | 1000 Leptospirosis icterohemorrágica. | |
| 1008 Otras leptospirosis | ||
| 1009 Leptospirosis sin especificación. | ||
| 101X Angina de Vincent. | 101X Angina de Vincent. | |
| 102 Frambesia. | 1020 Frambesia lesiones iniciales. | |
| 1021 Frambesia lesiones papilomatosas múltiples. | ||
| 1024 Goma y ulceras. | ||
| 1025 Frambesia gangosa. | ||
| 1029 Frambesia sin especificación. | ||
| 103 Pinta. | 1033 Pinta lesiones mixtas. | |
| 1039 Pinta sin especificación. | ||
| 104 Otras infecciones causadas por espiroquetas. | 1040 Sífilis endémica no venérea. | |
| 1048 Otras infecciones causadas por espiroquetas | ||
| 1049 Infecciones causadas por espiroquetas sin especificación. | ||
| 110 Dermatofitosis. | 1100 Dermatofitosis del cuero cabelludo de la barba. | |
| 1101 Dermatofitosis de la u±a. | ||
| 1104 Dermatofitosis del pie. | ||
| 1105 Dermatofitosis del cuerpo. | ||
| 1108 Dermatofitosis de otros sitios. | ||
| 1109 Dermatofitosis de sitio no especificado. | ||
| 111 Otras dermatomicosis y las no especificadas. | 1110 Pitiriasis versicolor | |
| 1111 Tiña negra. | ||
| 1118 Otras dermatomicosis | ||
| 1119 Dermatomicosis sin especificación. | ||
| 112 Candidiasis. | 1120 Candidiasis de la boca. | |
| 1121 Candidiasis de la vulva y de la vagina. | ||
| 1122 Candidiasis de otros organos urogenitales. | ||
| 1123 Candidiasis de la piel y de las uñas. | ||
| 1124 Candidiasis del pulmón. | ||
| 1125 Candidiasis diseminada. | ||
| 1128 Candidiasis de otros sitios anatómicos | ||
| 1129 Candidiasis de sitio no especificado. | ||
| 114X Coccidioidomicosis. | 114X Coccidioidomicosis. | |
| 115 Histoplasmosis. | 1150 Infección por Histoplasma capsulatum. | |
| 1159 Infección sin especificación. | ||
| 116 Infección blastomicósica. | 1160 Blastómicosis. | |
| 1161 Paracoccidioidomicosis. | ||
| 1162 Lobomicosis infección por loboa (blastomyces) loboi | ||
| 117 Otras micosis. | 1170 Rinosporidiosis (infección por rhinosporidium seeberi) | |
| 1171 Esporotricosis (infección por sporothrix) | ||
| 1172 Cromomicosis (infección por cladosporidium carrionii) | ||
| 1173 Aspergilosis (infección por especies de aspergillus) | ||
| 1174 Micetomas micósicos. | ||
| 1175 Criptococosis (infección por cryptococcus) | ||
| 1176 Alesqueriosis infección por allescheria( petriellidium) | ||
| 1177 Ficomicosis (infección por especies de absidia, basidiobolus) | ||
| 1178 Dematiomicosis (infección por hongos de la familia dematiaceae) | ||
| 1179 Otras micosis y las no especificadas. | ||
| 118X Micosis por patógenos facultativos. | 118X Micosis por patógenos facultativos. | |
| 120 Esquistosomiasis | 1201 Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni. | |
| 1209 Esquistosomiasis sin especificación. | ||
| 121 Otras infestaciones por trematodos. | 1211 Clonorquiasis (cirrosis biliar debida a clonorquiasis) | |
| 1213 Fascioliasis (infestación por fasciola). | ||
| 1215 Metagonimiasis (infestación por metagonimus yokogawai) | ||
| 1219 Infestaciones por trematodos sin especificación | ||
| 122 Equinococosis. | 1227 Equinococosis por equinococo multilocular, sin otra especificación. | |
| 1228 Equinococosis del hígado, sin otra especificación. | ||
| 1229 Otras equinococosis y la no especificada. | ||
| 123 Otras infestaciones por cestodos. | 1230 Infestación por Taenia solium, forma intestinal. | |
| 1231 Cisticercosis. | ||
| 1233 Teniasis sin especificación. | ||
| 1239 Otras infestaciones por cestodos sin especificación. | ||
| 124X Triquinosis. | 124X Triquinosis. | |
| 125 Filariasis y dracontiasis. | 1250 Filariasis de bancroft. | |
| 1251 Filariasis malaya | ||
| 1252 Loaiasis infestación por loa loa | ||
| 1253 Oncocercosis infestación por onchocerca volvulus. | ||
| 1254 Dipetalonemiasis infestación por acanthocheilonema perstans. | ||
| 1259 Filariasis sin especificación. | ||
| 126 Anquilostomiasis y necatoriasis | 1260 Anquilostomiasis y necatoriasis por Ancylostoma duodenale. | |
| 1261 Anquilostomiasis y ecatoriasis por Necator americanus. | ||
| 1269 Anquilostomiasis y necatoriasis sin especificaci_n. | ||
| 127 Otras helmintiasis intestinales | 1270 Ascariasis. | |
| 1271 Anisaquiasis. | ||
| 1272 Estrongiloidiasis. | ||
| 1273 Tricuriasis. | ||
| 1274 Enterobiasis. | ||
| 1275 Capilariasis. | ||
| 1276 Tricostrongiliasis. | ||
| 1277 Otras helmintiasis intestinales. | ||
| 1278 Helmintiasis intestinal mixta. | ||
| 1279 Helmintiasis intestimal, sin otra especificación. | ||
| 128 Otras helmintiasis y las no especificadas. | 1280 Toxocariasis. | |
| 1281 Gnatostomiasis. | ||
| 1289 Helmintiasis sin especificación. | ||
| 129X Parasitosis intestinal, sin otra especificación. | 129X Parasitosis intestinal, sin otra especificación. | |
| 130X Toxoplasmosis | 130X Toxoplasmosis | |
| 131 Tricomoniasis. | 1310 Tricomoniasis urogenital. | |
| 1319 Tricomoniasis sin especificación. | ||
| 132 Pediculosis e infestación por phthirus. | 1320 Pediculosis de la cabeza. | |
| 1321 Pediculosis del cuerpo. | ||
| 1329 Pediculosis sin especificación. | ||
| 133 Acariasis. | 1330 Escabiosis. | |
| 1338 Otras acariasis. | ||
| 1339 Acariasis sin especificación. | ||
| 134 Otras infestaciones. | 1340 Miasis infestación por larvas de moscas. | |
| 1341 Otras infestaciones por artrópodos. | ||
| 1349 Infestaciones sin especificación. | ||
| 135X Sarcoidosis. | 135X Sarcoidosis. | |
| 136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas. | 1360 Ainhum (dactilólisis espontánea). | |
| 1361 Sindrome de behcet. | ||
| 1362 Infección específica por amiba parásita facultativa. | ||
| 1363 Neumocistosis. | ||
| 1364 Psorospermiasis. | ||
| 1365 Sarcosporidiosis. | ||
| 1368 Otras enfermedades infecciosas. | ||
| 1369 Enfermedades infecciosas sin especificación. | ||
| 137 Efectos tardíos de la tuberculosis. | 1370 Efectos tardíos de la tuberculosis respiratoria o no especificada. | |
| 1371 Efectos tardíos de la tuberculosis del sistema nervioso central | ||
| 1372 Efectos tardíos de la tuberculosis genitourinaria. | ||
| 1373 Efectos tardíos de la tuberculosis de los huesos y de las articulaciones. | ||
| 1374 Efectos tardíos de la tuberculosis de otros organos especificados | ||
| 138X Efectos tardíos de la poliomielitis aguda. | 138X Efectos tardíos de la poliomielitis aguda. | |
| 139 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias. | 1390 Efectos tardíos de las encefalitis víricas. | |
| 1391 Efectos tard_os del tracoma. | ||
| 1398 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas. | ||
| 140 Tumor maligno del labio. | 1400 Tumor del labio superior, parte externa roja. | |
| 1401 Tumor del labio inferior, parte externa roja. | ||
| 1403 Tumor del labio superior, cara interna. | ||
| 1404 Tumor del labio inferior, cara interna. | ||
| 1405 Tumor del labio no especificado cara interna | ||
| 1406 Tumor del comisura labial. | ||
| 1409 Tumor del labio no especificado parte externa roja. | ||
| 141 Tumor maligno de la lengua. | 1410 Tumor de la base de la lengua | |
| 1411 Tumor de la cara dorsal de la lengua. | ||
| 1412 Tumor de la punta y bordes de la lengua. | ||
| 1413 Tumor de la cara ventral o inferior de la lengua. | ||
| 1414 Tumor de dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada | ||
| 1415 Tumor de la zona de unión. | ||
| 1416 Tumor de la amígdala lingual. | ||
| 1418 Otros tumores malignos de la lengua. | ||
| 1419 Tumores malignos sin especificación | ||
| 142 Tumor maligno de las glándulas salivales mayores. | 1420 Tumor de la parótida. | |
| 1421 Tumor de la glándula submaxilar. | ||
| 1422 Tumor de la glándula sublingual. | ||
| 1428 Otros tumores malignos de sitios conjuntos. | ||
| 1429 Tumores malignos sin especificación. | ||
| 143 Tumor maligno de la encía. | 1430 Tumor de encía superior. | |
| 1431 Tumor de encía inferior. | ||
| 1438 Otros tumores malignos de la encía. | ||
| 1439 Tumores malignos de la encía sin especificación. | ||
| 144 Tumor maligno del suelo de la boca. | 1440 Tumor maligno del suelo de la boca parte anterior. | |
| 1448 Otros tumores malignos del suelo de la boca | ||
| 1449 Tumor maligno del suelo de la boca sin especificación. | ||
| 145 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca. | 1450 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla. | |
